Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marcas |
|---|---|
| 1 | Alfa Romeo |
| 2 | Asia Motors |
| 3 | Audi |
| 4 | BMW |
| 5 | Chery |
| 6 | Chevrolet |
| 7 | Chrysler |
| 8 | Citroen |
| 9 | Daewoo |
| 10 | Dodge |
| 11 | Envemo |
| 12 | Fiat |
| 13 | Ford |
| 14 | GM |
| 15 | Honda |
| 16 | Hyundai |
| 17 | Isuzu |
| 18 | Iveco |
| 19 | Jac |
| 20 | Jeep |
| 21 | JPX |
| 22 | Kia |
| 23 | Lada |
| 24 | Land Rover |
| 25 | Mahindra |
| 26 | Mazda |
| 27 | Mercedes-Benz |
| 28 | Mini |
| 29 | Mitsubishi |
| 30 | Nissan |
| 31 | Opel |
| 32 | Peugeot |
| 33 | Porsche |
| 34 | Renault |
| 35 | Seat |
| 36 | Smart |
| 37 | Ssangyong |
| 38 | Subaru |
| 39 | Suzuki |
| 40 | Toyota |
| 41 | Troller |
| 42 | Volkswagen |
| 43 | Volvo |
v0.4