Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Punto | 2016 | Fiat Punto 2016 | |
| 2 | Fiat | Punto | 1,8 | 2008 | Fiat Punto 1,8 2008 |
| 3 | Fiat | Punto | 1,8 16v Blackmotion | 2015 | Fiat Punto 1,8 16v Blackmotion 2015 |
| 4 | Fiat | Punto | 1.2 8v Gasolina | 1999 | Fiat Punto 1.2 8v Gasolina 1999 |
| 5 | Fiat | Punto | 1.4 | 2009 | Fiat Punto 1.4 2009 |
| 6 | Fiat | Punto | 1.4 16v Tjet Turbo | 2011 | Fiat Punto 1.4 16v Tjet Turbo 2011 |
| 7 | Fiat | Punto | 1.4 8v | 2012 | Fiat Punto 1.4 8v 2012 |
| 8 | Fiat | Punto | 1.4 8v Flex | 2013 | Fiat Punto 1.4 8v Flex 2013 |
| 9 | Fiat | Punto | 1.4 Atracttive | 2014 | Fiat Punto 1.4 Atracttive 2014 |
| 10 | Fiat | Punto | 1.4 Attractive | 2013 | Fiat Punto 1.4 Attractive 2013 |
| 11 | Fiat | Punto | 1.4 Attrative | 2013 | Fiat Punto 1.4 Attrative 2013 |
| 12 | Fiat | Punto | 1.4 Ele Flex | 2009 | Fiat Punto 1.4 Ele Flex 2009 |
| 13 | Fiat | Punto | 1.4 Elx | 2008 | Fiat Punto 1.4 Elx 2008 |
| 14 | Fiat | Punto | 1.4 Elx Fire Flex | 2009 | Fiat Punto 1.4 Elx Fire Flex 2009 |
| 15 | Fiat | Punto | 1.4 Elx Flex 5p | 2008 | Fiat Punto 1.4 Elx Flex 5p 2008 |
| 16 | Fiat | Punto | 1.4 Flex | 2012 | Fiat Punto 1.4 Flex 2012 |
| 17 | Fiat | Punto | 1.48v Flex | 2013 | Fiat Punto 1.48v Flex 2013 |
| 18 | fiat | punto | 1.6 | 2011 | fiat punto 1.6 2011 |
| 19 | Fiat | Punto | 1.6 16v | 2013 | Fiat Punto 1.6 16v 2013 |
| 20 | Fiat | Punto | 1.6 16v Essence | 2016 | Fiat Punto 1.6 16v Essence 2016 |
| 21 | Fiat | Punto | 1.6 16v Flex | 2014 | Fiat Punto 1.6 16v Flex 2014 |
| 22 | Fiat | Punto | 1.6 16v Flex Etorque | 2016 | Fiat Punto 1.6 16v Flex Etorque 2016 |
| 23 | Fiat | Punto | 1.6 Dualogic | 2013 | Fiat Punto 1.6 Dualogic 2013 |
| 24 | FIAT | PUNTO | 1.6 ESSENCE | 2010 | FIAT PUNTO 1.6 ESSENCE 2010 |
| 25 | Fiat | Punto | 1.6 Essence Dualogic | 2014 | Fiat Punto 1.6 Essence Dualogic 2014 |
| 26 | Fiat | Punto | 1.6 Essence Flex | 2013 | Fiat Punto 1.6 Essence Flex 2013 |
| 27 | Fiat | Punto | 1.6 Flex | 2012 | Fiat Punto 1.6 Flex 2012 |
| 28 | Fiat | Punto | 1.8 | 2013 | Fiat Punto 1.8 2013 |
| 29 | Fiat | Punto | 1.8 16v Blackmotion | 2015 | Fiat Punto 1.8 16v Blackmotion 2015 |
| 30 | Fiat | Punto | 1.8 16v Flex | 2011 | Fiat Punto 1.8 16v Flex 2011 |
| 31 | Fiat | Punto | 1.8 8av | 2007 | Fiat Punto 1.8 8av 2007 |
| 32 | Fiat | Punto | 1.8 8v | 2010 | Fiat Punto 1.8 8v 2010 |
| 33 | Fiat | Punto | 1.8 8v Flex | 2010 | Fiat Punto 1.8 8v Flex 2010 |
| 34 | Fiat | Punto | 1.8 8v Sporting | 2008 | Fiat Punto 1.8 8v Sporting 2008 |
| 35 | Fiat | Punto | 1.8 Sporting | 2008 | Fiat Punto 1.8 Sporting 2008 |
| 36 | Fiat | Punto | 14 8 V Flex | 2013 | Fiat Punto 14 8 V Flex 2013 |
| 37 | Fiat | Punto | Atractive | 2012 | Fiat Punto Atractive 2012 |
| 38 | Fiat | Punto | Atractive 1.4 | 2013 | Fiat Punto Atractive 1.4 2013 |
| 39 | Fiat | Punto | Atractive Itália | 2012 | Fiat Punto Atractive Itália 2012 |
| 40 | Fiat | Punto | Atrativo 1.4 | 2011 | Fiat Punto Atrativo 1.4 2011 |
| 41 | Fiat | Punto | Attractive | 2014 | Fiat Punto Attractive 2014 |
| 42 | Fiat | Punto | Attractive 1.4 8v Flex | 2012 | Fiat Punto Attractive 1.4 8v Flex 2012 |
| 43 | Fiat | Punto | Attractive 1.4 Italia | 2016 | Fiat Punto Attractive 1.4 Italia 2016 |
| 44 | fiat | punto | elx 1.4 | 2009 | fiat punto elx 1.4 2009 |
| 45 | FIAT | PUNTO | ELX 1.4 FIRE | 2009 | FIAT PUNTO ELX 1.4 FIRE 2009 |
| 46 | fiat | punto | elx fire 1.4 | 2010 | fiat punto elx fire 1.4 2010 |
| 47 | Fiat | Punto | Essence | 2010 | Fiat Punto Essence 2010 |
| 48 | Fiat | Punto | Essence 1.6 | 2011/12 | Fiat Punto Essence 1.6 2011/12 |
| 49 | Fiat | Punto | Essence 1.6 16v | 2013/2014 | Fiat Punto Essence 1.6 16v 2013/2014 |
| 50 | Fiat | Punto | Essence Dualogic 1.6 | 2014 | Fiat Punto Essence Dualogic 1.6 2014 |
| 51 | Fiat | Punto | Essence Dualogic 1.6 Flex | 2013 | Fiat Punto Essence Dualogic 1.6 Flex 2013 |
| 52 | Fiat | Punto | essense 1.6 16v | 2011 | Fiat Punto essense 1.6 16v 2011 |
| 53 | Fiat | Punto | Fire 1.4 | 2008 | Fiat Punto Fire 1.4 2008 |
| 54 | Fiat | Punto | Flex 1.4 | 2013 | Fiat Punto Flex 1.4 2013 |
| 55 | Fiat | Punto | HLX 1.8 | 2009 | Fiat Punto HLX 1.8 2009 |
| 56 | Fiat | Punto | Hlx 1.8 8v | 2010 | Fiat Punto Hlx 1.8 8v 2010 |
| 57 | Fiat | Punto | Punto1.6 | 2010 | Fiat Punto Punto1.6 2010 |
| 58 | Fiat | Punto | Sporting | 2013 | Fiat Punto Sporting 2013 |
| 59 | Fiat | Punto | Sporting 1.8 | 2011 | Fiat Punto Sporting 1.8 2011 |
| 60 | Fiat | Punto | Sporting 1.8 16v | 2011 | Fiat Punto Sporting 1.8 16v 2011 |
| 61 | Fiat | Punto | T-jet | 2009 | Fiat Punto T-jet 2009 |
| 62 | Fiat | Punto | T-jet 1.4 Turbo | 2014 | Fiat Punto T-jet 1.4 Turbo 2014 |
| 63 | Fiat | Punto | T-jet(1.4 16v Turbo) | 2009 | Fiat Punto T-jet(1.4 16v Turbo) 2009 |
| 64 | Fiat | Punto | Tjet | 2011 | Fiat Punto Tjet 2011 |
v0.4