Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelos | 
|---|---|---|
| 1 | kia | soul | 
| 2 | kia | besta | 
| 3 | kia | besta gs | 
| 4 | Kia | Bongo | 
| 5 | Kia | Cadenza | 
| 6 | Kia | Carens | 
| 7 | Kia | Carnival | 
| 8 | kia | cerat | 
| 9 | Kia | Cerato | 
| 10 | Kia | Ceratto | 
| 11 | Kia | Grand Sportage | 
| 12 | Kia | Kia Bongo | 
| 13 | Kia | Kia Soul | 
| 14 | Kia | Magentis | 
| 15 | Kia | New Cerato | 
| 16 | Kia | Opirus | 
| 17 | Kia | Optima | 
| 18 | Kia | Picanto | 
| 19 | kia | picanto] | 
| 20 | Kia | Rio | 
| 21 | Kia | Shuma II | 
| 22 | Kia | Sorento | 
| 23 | Kia | Sorento Ex | 
| 24 | Kia | Soreto | 
| 25 | Kia | Sorrento | 
| 26 | Kia | Soul | 
| 27 | Kia | Sportage | 
| 28 | Kia | Sportage curta | 
| 29 | Kia | Sportage Grand | 
| 30 | Kia | Sx3 | 
v0.4