Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Vectra | 2.0 | 2003 | Chevrolet Vectra 2.0 2003 |
| 2 | Chevrolet | Vectra | 2.0 16v | 1997 | Chevrolet Vectra 2.0 16v 1997 |
| 3 | Chevrolet | Vectra | 2.0 16v Gasolina | 1997 | Chevrolet Vectra 2.0 16v Gasolina 1997 |
| 4 | chevrolet | vectra | 2.0 8v | 2005 | chevrolet vectra 2.0 8v 2005 |
| 5 | Chevrolet | Vectra | 2.0 8v Flex | 2007 | Chevrolet Vectra 2.0 8v Flex 2007 |
| 6 | Chevrolet | Vectra | 2.0 8v Gasolina | 2003 | Chevrolet Vectra 2.0 8v Gasolina 2003 |
| 7 | Chevrolet | Vectra | 2.0 8v Gt | 2008 | Chevrolet Vectra 2.0 8v Gt 2008 |
| 8 | Chevrolet | Vectra | 2.0 8v. Aut. | 2011 | Chevrolet Vectra 2.0 8v. Aut. 2011 |
| 9 | Chevrolet | Vectra | 2.0 Expression | 2008 | Chevrolet Vectra 2.0 Expression 2008 |
| 10 | Chevrolet | Vectra | 2.0 Flex | 2011 | Chevrolet Vectra 2.0 Flex 2011 |
| 11 | Chevrolet | Vectra | 2.0 GLS | 1997 | Chevrolet Vectra 2.0 GLS 1997 |
| 12 | Chevrolet | Vectra | 2.0 Mpfi Gasolina | 1997 | Chevrolet Vectra 2.0 Mpfi Gasolina 1997 |
| 13 | Chevrolet | Vectra | 2.08v +flex | 2007 | Chevrolet Vectra 2.08v +flex 2007 |
| 14 | Chevrolet | Vectra | 2.2 | 1999 | Chevrolet Vectra 2.2 1999 |
| 15 | Chevrolet | Vectra | 2.2 16 | 2000 | Chevrolet Vectra 2.2 16 2000 |
| 16 | Chevrolet | Vectra | 2.2 16v Challenge | 2001 | Chevrolet Vectra 2.2 16v Challenge 2001 |
| 17 | Chevrolet | Vectra | 2.2 8v | 2001 | Chevrolet Vectra 2.2 8v 2001 |
| 18 | Chevrolet | Vectra | 2.2 8v Gasolina | 1998 | Chevrolet Vectra 2.2 8v Gasolina 1998 |
| 19 | Chevrolet | Vectra | 2.2 Gls | 1998 | Chevrolet Vectra 2.2 Gls 1998 |
| 20 | Chevrolet | Vectra | 2.4 16v Flex | 2007 | Chevrolet Vectra 2.4 16v Flex 2007 |
| 21 | Chevrolet | Vectra | 2.4l Elite Sfi16v | 2006 | Chevrolet Vectra 2.4l Elite Sfi16v 2006 |
| 22 | chevrolet | vectra | cd | 2002 | chevrolet vectra cd 2002 |
| 23 | chevrolet | vectra | cd 2.0 16v | 1997 | chevrolet vectra cd 2.0 16v 1997 |
| 24 | Chevrolet | Vectra | CD 2.2 | 2000 | Chevrolet Vectra CD 2.2 2000 |
| 25 | Chevrolet | Vectra | CD 2.2 16V | 2000 | Chevrolet Vectra CD 2.2 16V 2000 |
| 26 | Chevrolet | Vectra | Challenge | 2001 | Chevrolet Vectra Challenge 2001 |
| 27 | Chevrolet | Vectra | Challenge 2.2 16 V | 2001 | Chevrolet Vectra Challenge 2.2 16 V 2001 |
| 28 | chevrolet | vectra | collection 2.0 | 2011 | chevrolet vectra collection 2.0 2011 |
| 29 | Chevrolet | Vectra | Elegance | 2008 | Chevrolet Vectra Elegance 2008 |
| 30 | Chevrolet | Vectra | Elegance 2.0 | 2006 | Chevrolet Vectra Elegance 2.0 2006 |
| 31 | chevrolet | vectra | elegance 2.0 8v | 2005 | chevrolet vectra elegance 2.0 8v 2005 |
| 32 | chevrolet | vectra | elegance 8v flex | 2010 | chevrolet vectra elegance 8v flex 2010 |
| 33 | Chevrolet | Vectra | Elite | 2010 | Chevrolet Vectra Elite 2010 |
| 34 | Chevrolet | Vectra | Elite 2.0 Flex | 2010/2011 | Chevrolet Vectra Elite 2.0 Flex 2010/2011 |
| 35 | Chevrolet | Vectra | Elite 2.4 16v | 2006 | Chevrolet Vectra Elite 2.4 16v 2006 |
| 36 | Chevrolet | Vectra | Expression | 2011 | Chevrolet Vectra Expression 2011 |
| 37 | Chevrolet | Vectra | Expression 2.0 | 2010 | Chevrolet Vectra Expression 2.0 2010 |
| 38 | Chevrolet | Vectra | Gl | 97 | Chevrolet Vectra Gl 97 |
| 39 | Chevrolet | Vectra | Gl 2.2 8v | 1999 | Chevrolet Vectra Gl 2.2 8v 1999 |
| 40 | chevrolet | vectra | gls | 1998 | chevrolet vectra gls 1998 |
| 41 | Chevrolet | Vectra | GLS 2.0 | 1998 | Chevrolet Vectra GLS 2.0 1998 |
| 42 | Chevrolet | Vectra | Gls 2.0 8v | 1997 | Chevrolet Vectra Gls 2.0 8v 1997 |
| 43 | Chevrolet | Vectra | Gls 2.2 | 2001 | Chevrolet Vectra Gls 2.2 2001 |
| 44 | Chevrolet | Vectra | GLS 2.2 8V | 2000 | Chevrolet Vectra GLS 2.2 8V 2000 |
| 45 | Chevrolet | Vectra | Gt | 2011 | Chevrolet Vectra Gt 2011 |
| 46 | Chevrolet | Vectra | Gt 2.0 | 2008 | Chevrolet Vectra Gt 2.0 2008 |
| 47 | Chevrolet | Vectra | Gt-x | 2008 | Chevrolet Vectra Gt-x 2008 |
| 48 | Chevrolet | Vectra | GT-X 2.0 | 2008 | Chevrolet Vectra GT-X 2.0 2008 |
| 49 | Chevrolet | Vectra | Gtx | 2010 | Chevrolet Vectra Gtx 2010 |
| 50 | chevrolet | vectra | milenium 2.2 | 2001 | chevrolet vectra milenium 2.2 2001 |
| 51 | Chevrolet | Vectra | Vectra Gt | 2010 | Chevrolet Vectra Vectra Gt 2010 |
v0.4