Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Etios | 1.3 | 2015 | Toyota Etios 1.3 2015 | 
| 2 | Toyota | Etios | 1.3 Flex | 2013 | Toyota Etios 1.3 Flex 2013 | 
| 3 | Toyota | Etios | 1.3 X | 2016 | Toyota Etios 1.3 X 2016 | 
| 4 | Toyota | Etios | 1.5 | 2018 | Toyota Etios 1.5 2018 | 
| 5 | Toyota | Etios | 1.5 1.5 16v Flex | 2018 | Toyota Etios 1.5 1.5 16v Flex 2018 | 
| 6 | Toyota | Etios | 1.5 16v | 2018 | Toyota Etios 1.5 16v 2018 | 
| 7 | Toyota | Etios | 1.5 16v Flex | 2018 | Toyota Etios 1.5 16v Flex 2018 | 
| 8 | Toyota | Etios | 1.5 Ex Hatch | 2015 | Toyota Etios 1.5 Ex Hatch 2015 | 
| 9 | Toyota | Etios | 1.5 Flex | 2018 | Toyota Etios 1.5 Flex 2018 | 
| 10 | Toyota | Etios | 1.5 Platinum | 2017 | Toyota Etios 1.5 Platinum 2017 | 
| 11 | Toyota | Etios | 1.5 Sedan | 2013 | Toyota Etios 1.5 Sedan 2013 | 
| 12 | Toyota | Etios | 1.5 Xls | 2014 | Toyota Etios 1.5 Xls 2014 | 
| 13 | Toyota | Etios | 1.5 Xs | 2017 | Toyota Etios 1.5 Xs 2017 | 
| 14 | Toyota | Etios | 1.5 Xs 16v Flex | 2017 | Toyota Etios 1.5 Xs 16v Flex 2017 | 
| 15 | Toyota | Etios | 3.0 | 1998 | Toyota Etios 3.0 1998 | 
| 16 | Toyota | Etios | Exs | 2015 | Toyota Etios Exs 2015 | 
| 17 | Toyota | Etios | Hatch 1.5 Xs | 2017 | Toyota Etios Hatch 1.5 Xs 2017 | 
| 18 | Toyota | Etios | Hb Xs 15 | 2014/2015 | Toyota Etios Hb Xs 15 2014/2015 | 
| 19 | Toyota | Etios | Platinium | 2019 | Toyota Etios Platinium 2019 | 
| 20 | Toyota | Etios | Platinum 1.5 Automático | 2018 | Toyota Etios Platinum 1.5 Automático 2018 | 
| 21 | Toyota | Etios | Sd Sx | 2015 | Toyota Etios Sd Sx 2015 | 
| 22 | Toyota | ETIOS | SEDAN | 2014 | Toyota ETIOS SEDAN 2014 | 
| 23 | Toyota | Etios | Sedan 1.5 Xls | 2013 | Toyota Etios Sedan 1.5 Xls 2013 | 
| 24 | Toyota | Etios | X 1.3 | 2019 | Toyota Etios X 1.3 2019 | 
| 25 | Toyota | Etios | X 15 16v Flex | 2018 | Toyota Etios X 15 16v Flex 2018 | 
| 26 | Toyota | Etios | Xls | 2015 | Toyota Etios Xls 2015 | 
| 27 | Toyota | Etios | XLS 1.5 Hatch | 2013 | Toyota Etios XLS 1.5 Hatch 2013 | 
| 28 | Toyota | Etios | Xs 1.5 Sedan At | 2018 | Toyota Etios Xs 1.5 Sedan At 2018 | 
v0.3