Segue a diferença em calibragem e dimensões entre a medida D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y e D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y. Não nos responsabilizamos pela informações abaixo já que são baseadas nos dados informados pelo usuário. Recomendamos sempre verificar estas informações com a sua concessionária ou Auto Center de preferência.
Veículo: Bmw 528i M Sport Package Sedan 2012/2013
Pneu Original: D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y
Pneu Novo: D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y
Pneu Original: D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y
Dianteiro: 32 psi (2,21 bar)
Traseiro: 34 psi (2,34 bar)
Dianteiro: 38 psi (2,62 bar)
Traseiro: 44 psi (3,03 bar)
Encontre abaixo a calibragem dos pneus que corresponde ao pneu original e ao pneu novo. Em caso de dúvidas consulte seu Auto Center ou concessionária. Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
Pneu Original | Pneu Novo | Sem Peso - Dianteiro | Sem Peso - Traseiro | Com Peso - Dianteiro | Com Peso - Traseiro |
---|---|---|---|---|---|
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | PD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | LTD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y XL | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y XL | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y XL | PD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
D-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y XL | LTD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96YL | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | PD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | LTD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | D-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | PD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD-245/40R19 e T-275/35R19 D-94Y e T-96Y | LTD-245/45R19 e T-275/40R19 D-98Y e T-101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medida Original: D-245/40R19 e T-275/35R19
Largura: 0 mm
Altura da Parede: 0 mm
Perfil: 40%
Aro: 19 e T-275" (482,6 mm)
Diâmetro de Fora: 482,6 mm
Circunferência: 1516,13 mm
Revoluções por Quilômetro: 659,57
Medida Nova: D-245/45R19 e T-275/40R19
Largura: 0 mm
Altura da Parede: 0 mm
Perfil: 45%
Aro: 19 e T-275" (482,6 mm)
Diâmetro de Fora: 482,6 mm
Circunferência: 1516,13 mm
Revoluções por Quilômetro: 659,57
Largura: 0 mm (NAN%)
Altura de Parede: 0 mm (NAN%)
Diâmetro de Fora: 0 mm (0%)
Circunferência: 0 mm (0%)
Revoluções por Quilômetro: 0 (0%)
*Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
v0.6