Segue a diferença em calibragem e dimensões entre a medida 245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) e 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y. Não nos responsabilizamos pela informações abaixo já que são baseadas nos dados informados pelo usuário. Recomendamos sempre verificar estas informações com a sua concessionária ou Auto Center de preferência.
Veículo: Bmw Serie 5 528i N20 Engine 4 Cil M Sport Package 2013
Pneu Original: 245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T)
Pneu Novo: 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y
Pneu Original: 245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T)
Dianteiro: 32 psi (2,21 bar)
Traseiro: 34 psi (2,34 bar)
Dianteiro: 38 psi (2,62 bar)
Traseiro: 44 psi (3,03 bar)
Encontre abaixo a calibragem dos pneus que corresponde ao pneu original e ao pneu novo. Em caso de dúvidas consulte seu Auto Center ou concessionária. Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
Pneu Original | Pneu Novo | Sem Peso - Dianteiro | Sem Peso - Traseiro | Com Peso - Dianteiro | Com Peso - Traseiro |
---|---|---|---|---|---|
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | P245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | LT245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) XL | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) XL | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) XL | P245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) XL | LT245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
P245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
P245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T)L | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
P245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | P245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
P245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | LT245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | P245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
LT245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T) 94Y(D) e 96Y (T) | LT245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T) 98Y e 101Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medida Original: 245/40R19 Run Flat(D) e 275/35 R19 Run Flat(T)
Largura: 245 mm
Altura da Parede: 98 mm
Perfil: 40%
Aro: 19 " (482,6 mm)
Diâmetro de Fora: 678,6 mm
Circunferência: 2131,88 mm
Revoluções por Quilômetro: 469,07
Medida Nova: 245/45R19 RunFlat(D) e 275/40R19 Run Flat(T)
Largura: 245 mm
Altura da Parede: 110,25 mm
Perfil: 45%
Aro: 19 " (482,6 mm)
Diâmetro de Fora: 703,1 mm
Circunferência: 2208,85 mm
Revoluções por Quilômetro: 452,72
Largura: 0 mm (0%)
Altura de Parede: 12,25 mm (12,5%)
Diâmetro de Fora: 24,5 mm (3,61%)
Circunferência: 76,97 mm (3,61%)
Revoluções por Quilômetro: -16,34 (-3,48%)
*Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
v0.6