Segue a diferença em calibragem e dimensões entre a medida 185/65R15 821 e 225 91. Não nos responsabilizamos pela informações abaixo já que são baseadas nos dados informados pelo usuário. Recomendamos sempre verificar estas informações com a sua concessionária ou Auto Center de preferência.
Veículo: Chevrolet Cobalt 1.4
Pneu Original: 185/65R15 821
Pneu Novo: 225 91
Pneu Original: 185/65R15 821
Dianteiro: 35 psi (2,41 bar)
Encontre abaixo a calibragem dos pneus que corresponde ao pneu original e ao pneu novo. Em caso de dúvidas consulte seu Auto Center ou concessionária. Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
| Pneu Original | Pneu Novo | Sem Peso - Dianteiro | Sem Peso - Traseiro | Com Peso - Dianteiro | Com Peso - Traseiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 821 | 225 91 | N/A | |||
| 185/65R15 821 | 225 91 XL | N/A | |||
| 185/65R15 821 | P225 91 | N/A | |||
| 185/65R15 821 | LT225 91 | N/A | |||
| 185/65R15 821 XL | 225 91 | N/A | |||
| 185/65R15 821 XL | 225 91 XL | N/A | |||
| 185/65R15 821 XL | P225 91 | N/A | |||
| 185/65R15 821 XL | LT225 91 | N/A | |||
| P185/65R15 821 | 225 91 | 30 | |||
| P185/65R15 821L | 225 91 XL | 35 | |||
| P185/65R15 821 | P225 91 | N/A | |||
| P185/65R15 821 | LT225 91 | N/A | |||
| LT185/65R15 821 | 225 91 | N/A | |||
| LT185/65R15 821 | 225 91 XL | N/A | |||
| LT185/65R15 821 | P225 91 | N/A | |||
| LT185/65R15 821 | LT225 91 | N/A |
Medida Original: 185/65R15
Largura: 185 mm
Altura da Parede: 120,25 mm
Perfil: 65%
Aro: 15" (381 mm)
Diâmetro de Fora: 621,5 mm
Circunferência: 1952,5 mm
Revoluções por Quilômetro: 512,16