Segue a diferença em calibragem e dimensões entre a medida 175/75R14 175/75R14 e 175Q75R14 175/75R14. Não nos responsabilizamos pela informações abaixo já que são baseadas nos dados informados pelo usuário. Recomendamos sempre verificar estas informações com a sua concessionária ou Auto Center de preferência.
Veículo: Hyundai Hb20 Comfort Plus 1.0 2014
Pneu Original: 175/75R14 175/75R14
Pneu Novo: 175Q75R14 175/75R14
Pneu Original: 175/75R14 175/75R14
Dianteiro: 32 psi (2,21 bar)
Traseiro: 32 psi (2,21 bar)
Dianteiro: 32 psi (2,21 bar)
Traseiro: 32 psi (2,21 bar)
Encontre abaixo a calibragem dos pneus que corresponde ao pneu original e ao pneu novo. Em caso de dúvidas consulte seu Auto Center ou concessionária. Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
| Pneu Original | Pneu Novo | Sem Peso - Dianteiro | Sem Peso - Traseiro | Com Peso - Dianteiro | Com Peso - Traseiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75R14 175/75R14 | 175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 | 175Q75R14 175/75R14 XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 | P175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 | LT175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 XL | 175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 XL | 175Q75R14 175/75R14 XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 XL | P175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/75R14 175/75R14 XL | LT175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P175/75R14 175/75R14 | 175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P175/75R14 175/75R14L | 175Q75R14 175/75R14 XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P175/75R14 175/75R14 | P175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P175/75R14 175/75R14 | LT175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT175/75R14 175/75R14 | 175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT175/75R14 175/75R14 | 175Q75R14 175/75R14 XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT175/75R14 175/75R14 | P175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT175/75R14 175/75R14 | LT175Q75R14 175/75R14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medida Original: 175/75R14
Largura: 175 mm
Altura da Parede: 131,25 mm
Perfil: 75%
Aro: 14" (355,6 mm)
Diâmetro de Fora: 618,1 mm
Circunferência: 1941,82 mm
Revoluções por Quilômetro: 514,98