Segue a diferença em calibragem e dimensões entre a medida D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: e D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P. Não nos responsabilizamos pela informações abaixo já que são baseadas nos dados informados pelo usuário. Recomendamos sempre verificar estas informações com a sua concessionária ou Auto Center de preferência.
Veículo: Suzuki GSR150i 150 2011
Pneu Original: D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T:
Pneu Novo: D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P
Pneu Original: D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T:
Dianteiro: 29 psi (2 bar)
Traseiro: 32 psi (2,21 bar)
Dianteiro: 29 psi (2 bar)
Traseiro: 36 psi (2,48 bar)
Encontre abaixo a calibragem dos pneus que corresponde ao pneu original e ao pneu novo. Em caso de dúvidas consulte seu Auto Center ou concessionária. Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
Pneu Original | Pneu Novo | Sem Peso - Dianteiro | Sem Peso - Traseiro | Com Peso - Dianteiro | Com Peso - Traseiro |
---|---|---|---|---|---|
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | PD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | LTD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: XL | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: XL | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: XL | PD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
D: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: XL | LTD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T:L | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | PD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
PD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | LTD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | D: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | PD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
LTD: 2.75-18 / T: 90/90-18 D:42P T: | LTD: 90/90-18 / T: 100/90-18 D: 57P REINF / T: 56P | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medida Original: D: 2.75-18 / T: 90/90-18
Largura: 0 mm
Altura da Parede: 0 mm
Perfil: T: 90%
Aro: " (0 mm)
Diâmetro de Fora: 0 mm
Circunferência: 0 mm
Revoluções por Quilômetro: INF
Medida Nova: D: 90/90-18 / T: 100/90-18
Largura: 0 mm
Altura da Parede: 0 mm
Perfil: 90-18 %
Aro: " (0 mm)
Diâmetro de Fora: 0 mm
Circunferência: 0 mm
Revoluções por Quilômetro: INF
Largura: 0 mm (NAN%)
Altura de Parede: 0 mm (NAN%)
Diâmetro de Fora: 0 mm (NAN%)
Circunferência: 0 mm (NAN%)
Revoluções por Quilômetro: NAN (NAN%)
*Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
v0.6