Segue a diferença em calibragem e dimensões entre a medida 5.60/15 79P e 165R15 86S. Não nos responsabilizamos pela informações abaixo já que são baseadas nos dados informados pelo usuário. Recomendamos sempre verificar estas informações com a sua concessionária ou Auto Center de preferência.
Veículo: Volkswagen FUSCA VW1300 1975
Pneu Original: 5.60/15 79P
Pneu Novo: 165R15 86S
Pneu Original: 5.60/15 79P
Dianteiro: 16 psi (1,1 bar)
Traseiro: 20 psi (1,38 bar)
Dianteiro: 17 psi (1,17 bar)
Traseiro: 24 psi (1,65 bar)
Encontre abaixo a calibragem dos pneus que corresponde ao pneu original e ao pneu novo. Em caso de dúvidas consulte seu Auto Center ou concessionária. Por favor, verifique se os dados se aplicam ao seu caso, é muito importante verificar! Já que não conhecemos a situação do seu veículo, sempre há a possibilidade de cometer um erro, então verifique uma vez enchido o seu pneu o mesmo parece muito murcho ou muito cheio, caso isso aconteça, por favor, consulte seu Auto Center ou concessionária. IMPORTANTE: Caso a calibragem indicada for maior ou igual a calibragem máxima estampada no pneu não prossiga. Evite encher o pneu quando estiver quente já que a pressão no pneu será diferente.
| Pneu Original | Pneu Novo | Sem Peso - Dianteiro | Sem Peso - Traseiro | Com Peso - Dianteiro | Com Peso - Traseiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60/15 79P | 165R15 86S | 12 | 13 | 12 | 18 |
| 5.60/15 79P | 165R15 86S XL | 17 | 19 | 17 | 22 |
| 5.60/15 79P | P165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.60/15 79P | LT165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.60/15 79P XL | 165R15 86S | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 5.60/15 79P XL | 165R15 86S XL | 12 | 16 | 13 | 19 |
| 5.60/15 79P XL | P165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.60/15 79P XL | LT165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P5.60/15 79P | 165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P5.60/15 79PL | 165R15 86S XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P5.60/15 79P | P165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P5.60/15 79P | LT165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT5.60/15 79P | 165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT5.60/15 79P | 165R15 86S XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT5.60/15 79P | P165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT5.60/15 79P | LT165R15 86S | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medida Original: 5.60/15
Largura: 5,6 mm
Altura da Parede: 0,84 mm
Perfil: 15%
Aro: " (0 mm)
Diâmetro de Fora: 1,68 mm
Circunferência: 5,28 mm
Revoluções por Quilômetro: 189469,1