Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Gol | 2008 | Volkswagen Gol 2008 | |
2 | Volkswagen | Gol | 1 000 | 95 | Volkswagen Gol 1 000 95 |
3 | Volkswagen | Gol | 1,6 Cht | 1992 | Volkswagen Gol 1,6 Cht 1992 |
4 | Volkswagen | Gol | 1.0 | 2007/200 | Volkswagen Gol 1.0 2007/200 |
5 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Gasolina | 1997 | Volkswagen Gol 1.0 8v Gasolina 1997 |
6 | Volkswagen | Gol | 1.0 12v | 2020 | Volkswagen Gol 1.0 12v 2020 |
7 | Volkswagen | Gol | 1.0 12v Flex | 2021 | Volkswagen Gol 1.0 12v Flex 2021 |
8 | Volkswagen | Gol | 1.0 16 V | 2003 | Volkswagen Gol 1.0 16 V 2003 |
9 | Volkswagen | Gol | 1.0 16v | 2001 | Volkswagen Gol 1.0 16v 2001 |
10 | Volkswagen | Gol | 1.0 16v Mi | 1997 | Volkswagen Gol 1.0 16v Mi 1997 |
11 | Volkswagen | Gol | 1.0 16v Plus 5p | 2000/2001 | Volkswagen Gol 1.0 16v Plus 5p 2000/2001 |
12 | Volkswagen | Gol | 1.0 16v Turbo | 2001 | Volkswagen Gol 1.0 16v Turbo 2001 |
13 | Volkswagen | Gol | 1.0 5 Portas | 2012 | Volkswagen Gol 1.0 5 Portas 2012 |
14 | Volkswagen | Gol | 1.0 8 V | 2009 | Volkswagen Gol 1.0 8 V 2009 |
15 | Volkswagen | Gol | 1.0 8 Válvulas | 1997 | Volkswagen Gol 1.0 8 Válvulas 1997 |
16 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v | 2004 | Volkswagen Gol 1.0 8v 2004 |
17 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Flex | 2009 | Volkswagen Gol 1.0 8v Flex 2009 |
18 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Flex - Gv | 2011 | Volkswagen Gol 1.0 8v Flex - Gv 2011 |
19 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Flex G4 | 2011 | Volkswagen Gol 1.0 8v Flex G4 2011 |
20 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Flex Giv | 2010 | Volkswagen Gol 1.0 8v Flex Giv 2010 |
21 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Flwx | 2007 | Volkswagen Gol 1.0 8v Flwx 2007 |
22 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Gasolina | 1995 | Volkswagen Gol 1.0 8v Gasolina 1995 |
23 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Mi | 1997 | Volkswagen Gol 1.0 8v Mi 1997 |
24 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Mi At | 1997 | Volkswagen Gol 1.0 8v Mi At 1997 |
25 | Volkswagen | Gol | 1.0 8v Special | 2002 | Volkswagen Gol 1.0 8v Special 2002 |
26 | Volkswagen | Gol | 1.0 Cht | 1996 | Volkswagen Gol 1.0 Cht 1996 |
27 | Volkswagen | Gol | 1.0 Especial | 2005 | Volkswagen Gol 1.0 Especial 2005 |
28 | Volkswagen | Gol | 1.0 Flex | 2013 | Volkswagen Gol 1.0 Flex 2013 |
29 | Volkswagen | Gol | 1.0 Flex G4 | 2010 | Volkswagen Gol 1.0 Flex G4 2010 |
30 | Volkswagen | Gol | 1.0 G5 | 2009 | Volkswagen Gol 1.0 G5 2009 |
31 | Volkswagen | Gol | 1.0 Mi | 1998 | Volkswagen Gol 1.0 Mi 1998 |
32 | Volkswagen | Gol | 1.0 Mi 8v | 1998 | Volkswagen Gol 1.0 Mi 8v 1998 |
33 | Volkswagen | Gol | 1.0 Plus | 2007 | Volkswagen Gol 1.0 Plus 2007 |
34 | Volkswagen | Gol | 1.0 Trend | 2015 | Volkswagen Gol 1.0 Trend 2015 |
35 | Volkswagen | Gol | 1.0.8v Flex | 2006 | Volkswagen Gol 1.0.8v Flex 2006 |
36 | Volkswagen | Gol | 1.0i | 1995 | Volkswagen Gol 1.0i 1995 |
37 | Volkswagen | Gol | 1.6 | 1999 | Volkswagen Gol 1.6 1999 |
38 | Volkswagen | Gol | 1.6 8 Válvula | 2013 | Volkswagen Gol 1.6 8 Válvula 2013 |
39 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v | 2003 | Volkswagen Gol 1.6 8v 2003 |
40 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Ae | 1994 | Volkswagen Gol 1.6 8v Ae 1994 |
41 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Ap | 1997 | Volkswagen Gol 1.6 8v Ap 1997 |
42 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v álcool | 1993 | Volkswagen Gol 1.6 8v álcool 1993 |
43 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Flex | 2015 | Volkswagen Gol 1.6 8v Flex 2015 |
44 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Gas | 1996 | Volkswagen Gol 1.6 8v Gas 1996 |
45 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Gasolina | 1999 | Volkswagen Gol 1.6 8v Gasolina 1999 |
46 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Ls Alcool | 1986 | Volkswagen Gol 1.6 8v Ls Alcool 1986 |
47 | Volkswagen | Gol | 1.6 8v Rallye | 2011 | Volkswagen Gol 1.6 8v Rallye 2011 |
48 | Volkswagen | Gol | 1.6 Ap 8v | 2000 | Volkswagen Gol 1.6 Ap 8v 2000 |
49 | Volkswagen | Gol | 1.6 Ap álcool | 1994 | Volkswagen Gol 1.6 Ap álcool 1994 |
50 | Volkswagen | Gol | 1.6 CL | 1993/94 | Volkswagen Gol 1.6 CL 1993/94 |
51 | Volkswagen | Gol | 1.6 CL MI | 1998 | Volkswagen Gol 1.6 CL MI 1998 |
52 | Volkswagen | Gol | 1.6 Cli | 1995 | Volkswagen Gol 1.6 Cli 1995 |
53 | Volkswagen | Gol | 1.6 Flex | 2010 | Volkswagen Gol 1.6 Flex 2010 |
54 | Volkswagen | Gol | 1.6 G3 power | 2002 | Volkswagen Gol 1.6 G3 power 2002 |
55 | Volkswagen | Gol | 1.6 Gasolina | 1993 | Volkswagen Gol 1.6 Gasolina 1993 |
56 | Volkswagen | Gol | 1.6 Highline | 2013 | Volkswagen Gol 1.6 Highline 2013 |
57 | Volkswagen | Gol | 1.6 Msi | 2017 | Volkswagen Gol 1.6 Msi 2017 |
58 | Volkswagen | Gol | 1.6 Plus | 2004 | Volkswagen Gol 1.6 Plus 2004 |
59 | Volkswagen | Gol | 1.6 Power | 2011 | Volkswagen Gol 1.6 Power 2011 |
60 | Volkswagen | Gol | 1.6 Power Flex | 2011 | Volkswagen Gol 1.6 Power Flex 2011 |
61 | Volkswagen | Gol | 1.6 rally | 2008 | Volkswagen Gol 1.6 rally 2008 |
62 | Volkswagen | Gol | 1.6 Totalflex | 2017 | Volkswagen Gol 1.6 Totalflex 2017 |
63 | Volkswagen | Gol | 1.6 trend | 2011 | Volkswagen Gol 1.6 trend 2011 |
64 | Volkswagen | Gol | 1.6 V8 Flex | 2010 | Volkswagen Gol 1.6 V8 Flex 2010 |
65 | volkswagen | gol | 1.8 | 1994 | volkswagen gol 1.8 1994 |
66 | Volkswagen | Gol | 1.8 Ap | 1991 | Volkswagen Gol 1.8 Ap 1991 |
67 | Volkswagen | Gol | 1.8 8v | 2002 | Volkswagen Gol 1.8 8v 2002 |
68 | Volkswagen | Gol | 1.8 Ap | 1997 | Volkswagen Gol 1.8 Ap 1997 |
69 | Volkswagen | Gol | 1.8 Ap Álcool | 1989 | Volkswagen Gol 1.8 Ap Álcool 1989 |
70 | Volkswagen | Gol | 1.8 Ap Cl Mi | 1997 | Volkswagen Gol 1.8 Ap Cl Mi 1997 |
71 | Volkswagen | Gol | 1.8 Gasolina | 1993 | Volkswagen Gol 1.8 Gasolina 1993 |
72 | Volkswagen | Gol | 1.8 Gl | 1991 | Volkswagen Gol 1.8 Gl 1991 |
73 | Volkswagen | Gol | 1.8 Mi | 1997 | Volkswagen Gol 1.8 Mi 1997 |
74 | Volkswagen | GOL | 1000 | 1994 | Volkswagen GOL 1000 1994 |
75 | Volkswagen | Gol | 1000 16v | 2000 | Volkswagen Gol 1000 16v 2000 |
76 | Volkswagen | Gol | 1000i | 1996 | Volkswagen Gol 1000i 1996 |
77 | Volkswagen | Gol | 1300 | 1983 | Volkswagen Gol 1300 1983 |
78 | Volkswagen | Gol | 16v 1.0 | 2000 | Volkswagen Gol 16v 1.0 2000 |
79 | Volkswagen | Gol | 16v Plus | 2001 | Volkswagen Gol 16v Plus 2001 |
80 | Volkswagen | Gol | 1996 | 1.6 | Volkswagen Gol 1996 1.6 |
81 | Volkswagen | Gol | 2.0 | 95 | Volkswagen Gol 2.0 95 |
82 | Volkswagen | Gol | 2.0 Gti | 1990 | Volkswagen Gol 2.0 Gti 1990 |
83 | Volkswagen | Gol | 4 | 2006 | Volkswagen Gol 4 2006 |
84 | Volkswagen | Gol | AT1.0 | 2000 | Volkswagen Gol AT1.0 2000 |
85 | Volkswagen | Gol | Atlanta 1.6 | 1996 | Volkswagen Gol Atlanta 1.6 1996 |
86 | Volkswagen | GOL | ATLANTA 1.6 AP | 1996 | Volkswagen GOL ATLANTA 1.6 AP 1996 |
87 | Volkswagen | Gol | Atlanta 1.8 | 1996 | Volkswagen Gol Atlanta 1.8 1996 |
88 | Volkswagen | Gol | Cht 1000 | 1994 | Volkswagen Gol Cht 1000 1994 |
89 | Volkswagen | Gol | City Trend | 2006 | Volkswagen Gol City Trend 2006 |
90 | Volkswagen | gol | cl | 1994 | Volkswagen gol cl 1994 |
91 | Volkswagen | gol | cl 1.6 | 92 | Volkswagen gol cl 1.6 92 |
92 | Volkswagen | Gol | CL 1.6 MI | 1996 | Volkswagen Gol CL 1.6 MI 1996 |
93 | Volkswagen | Gol | Cl 1.8 | 1996 | Volkswagen Gol Cl 1.8 1996 |
94 | Volkswagen | Gol | CL 1.8 MI | 1997 | Volkswagen Gol CL 1.8 MI 1997 |
95 | Volkswagen | Gol | CL MI 1.6 | 1997 | Volkswagen Gol CL MI 1.6 1997 |
96 | Volkswagen | Gol | CLI 1.6 | 1995 | Volkswagen Gol CLI 1.6 1995 |
97 | Volkswagen | gol | G VI | 2012 | Volkswagen gol G VI 2012 |
98 | Volkswagen | Gol | G3 | 2001 | Volkswagen Gol G3 2001 |
99 | Volkswagen | Gol | G3 1.6 Power | 2004 | Volkswagen Gol G3 1.6 Power 2004 |
100 | Volkswagen | Gol | G4 1.0 8v Flex | 2011 | Volkswagen Gol G4 1.0 8v Flex 2011 |
101 | Volkswagen | Gol | G5 | 2008 | Volkswagen Gol G5 2008 |
102 | volkswagen | gol | g5 1.0 | 2009 | volkswagen gol g5 1.0 2009 |
103 | Volkswagen | Gol | g5 1.0 trend | 2012 | Volkswagen Gol g5 1.0 trend 2012 |
104 | Volkswagen | Gol | G5 1.6 | 2008 | Volkswagen Gol G5 1.6 2008 |
105 | Volkswagen | Gol | G5 Trend 1.0 | 2011/12 | Volkswagen Gol G5 Trend 1.0 2011/12 |
106 | Volkswagen | Gol | G6 | 2012 | Volkswagen Gol G6 2012 |
107 | Volkswagen | Gol | G6 1.6 | 2013 | Volkswagen Gol G6 1.6 2013 |
108 | Volkswagen | Gol | G6 1.6 trend | 2013 | Volkswagen Gol G6 1.6 trend 2013 |
109 | Volkswagen | Gol | Geração 5 | 2009 | Volkswagen Gol Geração 5 2009 |
110 | Volkswagen | Gol | GL 1.8 | 1990 | Volkswagen Gol GL 1.8 1990 |
111 | Volkswagen | Gol | Gl Mi 1.8 | 1997 | Volkswagen Gol Gl Mi 1.8 1997 |
112 | Volkswagen | Gol | gli 1.8 | 1995 | Volkswagen Gol gli 1.8 1995 |
113 | Volkswagen | gol | gls 2.0 mi | 1999 | Volkswagen gol gls 2.0 mi 1999 |
114 | Volkswagen | Gol | Gol 1.6 I Moti.power/highli T.flex 8v 4p | 2012 | Volkswagen Gol Gol 1.6 I Moti.power/highli T.flex 8v 4p 2012 |
115 | Volkswagen | Gol | gol trend 1.6 | 2010 | Volkswagen Gol gol trend 1.6 2010 |
116 | Volkswagen | Gol | GTS 1.8 | 1991 | Volkswagen Gol GTS 1.8 1991 |
117 | Volkswagen | Gol | Highline 1.6 8v Flex | 2014 | Volkswagen Gol Highline 1.6 8v Flex 2014 |
118 | Volkswagen | Gol | HIGHWAY | 2002 | Volkswagen Gol HIGHWAY 2002 |
119 | Volkswagen | Gol | Itrend 1.0 | 2012 | Volkswagen Gol Itrend 1.0 2012 |
120 | Volkswagen | Gol | itrend 1.6 | 2011 | Volkswagen Gol itrend 1.6 2011 |
121 | Volkswagen | Gol | Mi 1.0 16v | 98 | Volkswagen Gol Mi 1.0 16v 98 |
122 | Volkswagen | Gol | Mi 1.0 8 V | 1998 | Volkswagen Gol Mi 1.0 8 V 1998 |
123 | Volkswagen | Gol | Msi | 2015 | Volkswagen Gol Msi 2015 |
124 | Volkswagen | Gol | Novo Gol 1.0 | 2013 | Volkswagen Gol Novo Gol 1.0 2013 |
125 | Volkswagen | Gol | Plus 1.0 | 2001 | Volkswagen Gol Plus 1.0 2001 |
126 | Volkswagen | Gol | Power | 2012 | Volkswagen Gol Power 2012 |
127 | Volkswagen | Gol | Power 1.6 | 2004 | Volkswagen Gol Power 1.6 2004 |
128 | Volkswagen | Gol | Power 1.6 8v | 2003 | Volkswagen Gol Power 1.6 8v 2003 |
129 | Volkswagen | Gol | Power 1.6 8v Flex | 2004 | Volkswagen Gol Power 1.6 8v Flex 2004 |
130 | Volkswagen | Gol | Power 1.6, 8v | 2011 | Volkswagen Gol Power 1.6, 8v 2011 |
131 | volkswagen | gol | rally | 2004 | volkswagen gol rally 2004 |
132 | Volkswagen | Gol | Rallye | 2011 | Volkswagen Gol Rallye 2011 |
133 | volkswagen | gol | rallye 1.6 | 2011 | volkswagen gol rallye 1.6 2011 |
134 | Volkswagen | Gol | Rallye 1.6 Total Flex | 2008 | Volkswagen Gol Rallye 1.6 Total Flex 2008 |
135 | Volkswagen | Gol | Rallye Vht 8v 1.6 | 2011 | Volkswagen Gol Rallye Vht 8v 1.6 2011 |
136 | Volkswagen | gol | rolling stones 1.6 | 1995 | Volkswagen gol rolling stones 1.6 1995 |
137 | Volkswagen | Gol | Special | 2000 | Volkswagen Gol Special 2000 |
138 | Volkswagen | Gol | Special 1.0 | 2004 | Volkswagen Gol Special 1.0 2004 |
139 | Volkswagen | Gol | Special 1.0 8v | 2001 | Volkswagen Gol Special 1.0 8v 2001 |
140 | Volkswagen | Gol | Tec 1.0 | 2013 | Volkswagen Gol Tec 1.0 2013 |
141 | Volkswagen | Gol | Totalflex 1.0-8v | 2008 | Volkswagen Gol Totalflex 1.0-8v 2008 |
142 | Volkswagen | Gol | Track | 2013 | Volkswagen Gol Track 2013 |
143 | Volkswagen | Gol | Track 1.0 | 2013/2014 | Volkswagen Gol Track 1.0 2013/2014 |
144 | Volkswagen | Gol | Trend | 2011 | Volkswagen Gol Trend 2011 |
145 | Volkswagen | Gol | Trend 1.0 | 2011 | Volkswagen Gol Trend 1.0 2011 |
146 | Volkswagen | Gol | Trend 1.6 | 2012 | Volkswagen Gol Trend 1.6 2012 |
v0.4