Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Ecosport | 2018 | Ford Ecosport 2018 | |
| 2 | Ford | Ecosport | 1,6 | 2007 | Ford Ecosport 1,6 2007 |
| 3 | Ford | Ecosport | 1.0 8v Flex | 2007 | Ford Ecosport 1.0 8v Flex 2007 |
| 4 | Ford | Ecosport | 1.5 | 2020 | Ford Ecosport 1.5 2020 |
| 5 | Ford | Ecosport | 1.6 | 2014 | Ford Ecosport 1.6 2014 |
| 6 | Ford | Ecosport | 1.6 12v Flex | 2019 | Ford Ecosport 1.6 12v Flex 2019 |
| 7 | Ford | Ecosport | 1.6 16v Flex | 2015 | Ford Ecosport 1.6 16v Flex 2015 |
| 8 | Ford | Ecosport | 1.6 8v | 2004 | Ford Ecosport 1.6 8v 2004 |
| 9 | Ford | Ecosport | 1.6 8v Flex | 2012 | Ford Ecosport 1.6 8v Flex 2012 |
| 10 | Ford | Ecosport | 1.6 8v Flex Xlt | 2007 | Ford Ecosport 1.6 8v Flex Xlt 2007 |
| 11 | Ford | Ecosport | 1.6 Flex | 2009 | Ford Ecosport 1.6 Flex 2009 |
| 12 | Ford | Ecosport | 1.6 Flex Freestyle | 2007 | Ford Ecosport 1.6 Flex Freestyle 2007 |
| 13 | Ford | Ecosport | 1.6 Freestyle | 2015 | Ford Ecosport 1.6 Freestyle 2015 |
| 14 | Ford | Ecosport | 1.6 Gasolina | 2004 | Ford Ecosport 1.6 Gasolina 2004 |
| 15 | Ford | Ecosport | 1.6 Gasolinha | 2003 | Ford Ecosport 1.6 Gasolinha 2003 |
| 16 | Ford | Ecosport | 1.6 Ov Flex | 2013 | Ford Ecosport 1.6 Ov Flex 2013 |
| 17 | Ford | Ecosport | 1.6 Xls | 205 | Ford Ecosport 1.6 Xls 205 |
| 18 | Ford | Ecosport | 1.6 Xlt | 2005 | Ford Ecosport 1.6 Xlt 2005 |
| 19 | Ford | Ecosport | 1.6b 131 Cv Flex | 2017 | Ford Ecosport 1.6b 131 Cv Flex 2017 |
| 20 | ford | ecosport | 2.0 | 2008 | ford ecosport 2.0 2008 |
| 21 | Ford | Ecosport | 2.0 16v | 2007 | Ford Ecosport 2.0 16v 2007 |
| 22 | Ford | Ecosport | 2.0 16v Flex | 2018 | Ford Ecosport 2.0 16v Flex 2018 |
| 23 | Ford | Ecosport | 2.0 16v Gal | 2008 | Ford Ecosport 2.0 16v Gal 2008 |
| 24 | Ford | Ecosport | 2.0 16v Gas Automatica | 2008 | Ford Ecosport 2.0 16v Gas Automatica 2008 |
| 25 | Ford | Ecosport | 2.0 16v Gasolina | 2005 | Ford Ecosport 2.0 16v Gasolina 2005 |
| 26 | Ford | Ecosport | 2.0 4WD | 2009 | Ford Ecosport 2.0 4WD 2009 |
| 27 | Ford | Ecosport | 2.0 Flex | 2018 | Ford Ecosport 2.0 Flex 2018 |
| 28 | Ford | Ecosport | 2.0 Gasolina | 2008 | Ford Ecosport 2.0 Gasolina 2008 |
| 29 | Ford | Ecosport | 2.0 Titanium | 2018 | Ford Ecosport 2.0 Titanium 2018 |
| 30 | Ford | Ecosport | 2.0 titanuim | 2014 | Ford Ecosport 2.0 titanuim 2014 |
| 31 | Ford | Ecosport | 2.0 Titânio Automatica | 2014 | Ford Ecosport 2.0 Titânio Automatica 2014 |
| 32 | Ford | Ecosport | 4wd 2.0 | 2016 | Ford Ecosport 4wd 2.0 2016 |
| 33 | Ford | Ecosport | Free | 2013 | Ford Ecosport Free 2013 |
| 34 | Ford | Ecosport | Freestyle | 2011 | Ford Ecosport Freestyle 2011 |
| 35 | Ford | Ecosport | Freestyle 1.6 | 2013 | Ford Ecosport Freestyle 1.6 2013 |
| 36 | Ford | Ecosport | Freestyle 1.6 At | 2016 | Ford Ecosport Freestyle 1.6 At 2016 |
| 37 | Ford | Ecosport | S.E. | 2013 | Ford Ecosport S.E. 2013 |
| 38 | Ford | Ecosport | Storm 2.0 4wd | 2029 | Ford Ecosport Storm 2.0 4wd 2029 |
| 39 | Ford | Ecosport | Titanium 2.0 | 2014 | Ford Ecosport Titanium 2.0 2014 |
| 40 | Ford | Ecosport | Titanium 2.0 Powershift | 2014 | Ford Ecosport Titanium 2.0 Powershift 2014 |
| 41 | ford | ecosport | xl 1.6 | 2004 | ford ecosport xl 1.6 2004 |
| 42 | Ford | Ecosport | xl 1.6 8v gasolina | 2005 | Ford Ecosport xl 1.6 8v gasolina 2005 |
| 43 | Ford | Ecosport | XLS | 2004 | Ford Ecosport XLS 2004 |
| 44 | ford | ecosport | xls 1.6 | 2005 | ford ecosport xls 1.6 2005 |
| 45 | Ford | Ecosport | xls 1.6 Flex | 2005 | Ford Ecosport xls 1.6 Flex 2005 |
| 46 | Ford | Ecosport | Xlt | 2017 | Ford Ecosport Xlt 2017 |
| 47 | Ford | Ecosport | xlt 1.6 flex | 2006 | Ford Ecosport xlt 1.6 flex 2006 |
| 48 | Ford | Ecosport | Xlt 2.0 | 2004 | Ford Ecosport Xlt 2.0 2004 |
| 49 | Ford | Ecosport | xlt 2.0 16v | 2011 | Ford Ecosport xlt 2.0 16v 2011 |
| 50 | Ford | Ecosport | Xlt Fsl 1.6 Flex | 2012 | Ford Ecosport Xlt Fsl 1.6 Flex 2012 |
v0.4