Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Fusion | 2008 | Ford Fusion 2008 | |
| 2 | Ford | Fusion | 2.0 | 2008 | Ford Fusion 2.0 2008 |
| 3 | Ford | Fusion | 2.0 Ecoboost | 2013 | Ford Fusion 2.0 Ecoboost 2013 |
| 4 | Ford | Fusion | 2.0 Fwd | 2013 | Ford Fusion 2.0 Fwd 2013 |
| 5 | Ford | Fusion | 2.0 Sel | 2018 | Ford Fusion 2.0 Sel 2018 |
| 6 | Ford | Fusion | 2.0 Titanium | 2015 | Ford Fusion 2.0 Titanium 2015 |
| 7 | Ford | Fusion | 2.0 Titanium Ecoboost | 2018 | Ford Fusion 2.0 Titanium Ecoboost 2018 |
| 8 | Ford | Fusion | 2.0 Titanium Ecoboost Awd | 2013 | Ford Fusion 2.0 Titanium Ecoboost Awd 2013 |
| 9 | Ford | Fusion | 2.0 Titanium Fwd | 2014 | Ford Fusion 2.0 Titanium Fwd 2014 |
| 10 | Ford | Fusion | 2.0 Turbo | 2015 | Ford Fusion 2.0 Turbo 2015 |
| 11 | Ford | Fusion | 2.3 | 2008 | Ford Fusion 2.3 2008 |
| 12 | Ford | Fusion | 2.3 16v | 2007 | Ford Fusion 2.3 16v 2007 |
| 13 | Ford | Fusion | 2.3 16v Gasolina | 2007 | Ford Fusion 2.3 16v Gasolina 2007 |
| 14 | Ford | Fusion | 2.3 Gasolina | 2006 | Ford Fusion 2.3 Gasolina 2006 |
| 15 | Ford | Fusion | 2.3 SEL | 2008 | Ford Fusion 2.3 SEL 2008 |
| 16 | ford | fusion | 2.5 | 2013 | ford fusion 2.5 2013 |
| 17 | Ford | Fusion | 2.5 16v | 2011 | Ford Fusion 2.5 16v 2011 |
| 18 | Ford | Fusion | 2.5 16v Sel Auto | 2012 | Ford Fusion 2.5 16v Sel Auto 2012 |
| 19 | Ford | Fusion | 2.5 Flex | 2014 | Ford Fusion 2.5 Flex 2014 |
| 20 | Ford | Fusion | 2.5 sel | 2012 | Ford Fusion 2.5 sel 2012 |
| 21 | ford | fusion | 2.5l | 2010 | ford fusion 2.5l 2010 |
| 22 | Ford | Fusion | 2.5l Flex | 2016 | Ford Fusion 2.5l Flex 2016 |
| 23 | Ford | Fusion | 2.o Ecoboost | 2013 | Ford Fusion 2.o Ecoboost 2013 |
| 24 | Ford | Fusion | 2.o Ecoboost Fwd | 2013 | Ford Fusion 2.o Ecoboost Fwd 2013 |
| 25 | Ford | Fusion | 3.0 6v Gasolina | 2010 | Ford Fusion 3.0 6v Gasolina 2010 |
| 26 | Ford | Fusion | 3.0 V6 | 2010 | Ford Fusion 3.0 V6 2010 |
| 27 | Ford | Fusion | Awd Ecoboost | 2017 | Ford Fusion Awd Ecoboost 2017 |
| 28 | Ford | Fusion | Awd Titanium | 2015 | Ford Fusion Awd Titanium 2015 |
| 29 | Ford | Fusion | Ecoboost 2.0 | 2018 | Ford Fusion Ecoboost 2.0 2018 |
| 30 | ford | fusion | fusion 2.3 | 2009 | ford fusion fusion 2.3 2009 |
| 31 | Ford | Fusion | Gtdi Fwd | 2014 | Ford Fusion Gtdi Fwd 2014 |
| 32 | Ford | Fusion | Hybrid 2.0 | 2015 | Ford Fusion Hybrid 2.0 2015 |
| 33 | Ford | Fusion | Sel | 2006 | Ford Fusion Sel 2006 |
| 34 | Ford | Fusion | SEL 2.3 | 2008 | Ford Fusion SEL 2.3 2008 |
| 35 | Ford | Fusion | SEL 2.3 | 2008 | Ford Fusion SEL 2.3 2008 |
| 36 | Ford | Fusion | SEL 2.5 | 2010 | Ford Fusion SEL 2.5 2010 |
| 37 | Ford | Fusion | Titanium | 2014 | Ford Fusion Titanium 2014 |
| 38 | Ford | Fusion | Titanium 2.0 Awd | 2015 | Ford Fusion Titanium 2.0 Awd 2015 |
| 39 | Ford | Fusion | Titanium 2.0 Exibidos Ter Fwd | 2014 | Ford Fusion Titanium 2.0 Exibidos Ter Fwd 2014 |
| 40 | Ford | Fusion | Titanium 2.0 Gtdi Ecoboost Fwd | 2015 | Ford Fusion Titanium 2.0 Gtdi Ecoboost Fwd 2015 |
| 41 | Ford | Fusion | Titanium Awd | 2013 | Ford Fusion Titanium Awd 2013 |
| 42 | Ford | Fusion | Titanium Ecoboost Fwd | 2014 | Ford Fusion Titanium Ecoboost Fwd 2014 |
| 43 | Ford | Fusion | Titaniun | 2017 | Ford Fusion Titaniun 2017 |
| 44 | Ford | Fusion | v6 | 2010 | Ford Fusion v6 2010 |
| 45 | Ford | Fusion | V6 AWD | 2010 | Ford Fusion V6 AWD 2010 |
v0.4