Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelos |
---|---|---|
1 | GM | Agile |
2 | GM | astra |
3 | Gm | Astra Cd |
4 | Gm | Astra Hatch 4p Advantage |
5 | GM | Astra SS |
6 | GM | Blazer |
7 | GM | Calibra |
8 | GM | CALSSIC |
9 | GM | Captiva |
10 | GM | CELTA |
11 | GM | Chevette |
12 | GM | CLASSIC |
13 | GM | Classic 1.0 |
14 | GM | Cobalt |
15 | Gm | Cobalt Ltz |
16 | Gm | Comodoro |
17 | GM | Corsa |
18 | Gm | Corsa Classic |
19 | GM | Corsa Classic 1.0 |
20 | GM | corsa hatch |
21 | Gm | Corsa Maxx |
22 | GM | Corsa Sedan |
23 | Gm | Corsa Super |
24 | GM | Corsa Wegon |
25 | Gm | Corsa Wind |
26 | gm | corsa wind 8v hatch |
27 | Gm | Corsaw |
28 | Gm | Cruze |
29 | Gm | Gls |
30 | GM | Kadet |
31 | GM | Kadett |
32 | Gm | Kadett Gl |
33 | Gm | Meriba Maxx |
34 | GM | Meriva |
35 | Gm | Meriva Maxx |
36 | gm | milenium |
37 | GM | Montana |
38 | GM | Monza |
39 | GM | MONZA 2.0 |
40 | gm | novo prisma |
41 | GM | Onix |
42 | Gm | Onix Plus |
43 | Gm | Onix Plus Turbo |
44 | Gm | Onix Turbo |
45 | Gm | Opala |
46 | Gm | Pick Up Corsa |
47 | GM | Prisma |
48 | Gm | Prisma 1.4 Lt |
49 | Gm | Prisma Lt |
50 | Gm | Prisma Maxx |
51 | GM | S10 |
52 | Gm | S10 Ltz |
53 | Gm | Spin |
54 | GM | Tracker |
55 | GM | Vectra |
56 | GM | Vectra Elite |
57 | GM | Vectra Elite 2.4 2006 |
58 | Gm | Vectra Gt |
59 | Gm | Vectra gtx |
60 | Gm | Vectra Milenium |
61 | GM | Zafira |
62 | Gm | Zafira Cd |
v0.4