Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelos |
---|---|---|
1 | Honda | Accord |
2 | Honda | Cb 300 |
3 | Honda | Citu |
4 | Honda | City |
5 | honda | city DX |
6 | Honda | City EX |
7 | Honda | City Ex Automático |
8 | Honda | City Exl |
9 | Honda | City Lx |
10 | Honda | Civc |
11 | Honda | Civi |
12 | Honda | Civic |
13 | Honda | Civic Coupe |
14 | Honda | Civic Coupé |
15 | Honda | Civic Ex Automático |
16 | Honda | Civic Lx |
17 | Honda | Civic Lxl |
18 | Honda | Civic Lxr 2.0 |
19 | Honda | Civic Sedan |
20 | Honda | Civic Si |
21 | HONDA | CR-V |
22 | Honda | Cr-v Elx |
23 | Honda | CRV |
24 | Honda | Ex City |
25 | Honda | EXL |
26 | Honda | Fit |
27 | Honda | Fit 1.5 At Ex |
28 | Honda | Fit Elx |
29 | Honda | Honda City |
30 | Honda | Honda Civic |
31 | Honda | Honda Civic Lxr 2016 |
32 | Honda | Hornet |
33 | Honda | Hr-v |
34 | Honda | Hrv |
35 | Honda | Hrv Ex |
36 | honda | lead |
37 | Honda | Lxs |
38 | honda | new civic |
39 | Honda | New Fit |
40 | Honda | New Fit Ex |
41 | honda | new fit exl |
42 | HONDA | NEWFIT |
43 | HONDA | RG1 |
44 | Honda | Si |
45 | Honda | Wrv |
46 | Honda | Xre 300 Standard |
v0.4