Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Palio | 2001 | Fiat Palio 2001 | |
| 2 | FIAT | PALIO | 1.0 | 2012 | FIAT PALIO 1.0 2012 |
| 3 | Fiat | Palio | 1.0 16v | 2012/2013 | Fiat Palio 1.0 16v 2012/2013 |
| 4 | Fiat | Palio | 1.0 16v Fire Gasolina | 2002 | Fiat Palio 1.0 16v Fire Gasolina 2002 |
| 5 | Fiat | Palio | 1.0 4v | 1998 | Fiat Palio 1.0 4v 1998 |
| 6 | Fiat | Palio | 1.0 4vflex | 2011 | Fiat Palio 1.0 4vflex 2011 |
| 7 | Fiat | Palio | 1.0 8 V Flex | 2009 | Fiat Palio 1.0 8 V Flex 2009 |
| 8 | Fiat | Palio | 1.0 8c Flex | 2009 | Fiat Palio 1.0 8c Flex 2009 |
| 9 | Fiat | Palio | 1.0 8v | 2002 | Fiat Palio 1.0 8v 2002 |
| 10 | Fiat | Palio | 1.0 8v 4p | 1997/98 | Fiat Palio 1.0 8v 4p 1997/98 |
| 11 | Fiat | Palio | 1.0 8v Ed | 1997 | Fiat Palio 1.0 8v Ed 1997 |
| 12 | Fiat | Palio | 1.0 8v Elx | 2009 | Fiat Palio 1.0 8v Elx 2009 |
| 13 | Fiat | Palio | 1.0 8v Elx Flex | 2008 | Fiat Palio 1.0 8v Elx Flex 2008 |
| 14 | Fiat | Palio | 1.0 8v Ex | 2001 | Fiat Palio 1.0 8v Ex 2001 |
| 15 | Fiat | Palio | 1.0 8v Fex | 2014 | Fiat Palio 1.0 8v Fex 2014 |
| 16 | Fiat | Palio | 1.0 8v Fire | 2001 | Fiat Palio 1.0 8v Fire 2001 |
| 17 | Fiat | Palio | 1.0 8v Fire 4p | 2011 | Fiat Palio 1.0 8v Fire 4p 2011 |
| 18 | Fiat | Palio | 1.0 8v Fire Gasolina | 2004 | Fiat Palio 1.0 8v Fire Gasolina 2004 |
| 19 | Fiat | Palio | 1.0 8v Flex | 2013 | Fiat Palio 1.0 8v Flex 2013 |
| 20 | Fiat | Palio | 1.0 8v Flex 2p | 2008 | Fiat Palio 1.0 8v Flex 2p 2008 |
| 21 | Fiat | Palio | 1.0 8v Flex Celebration | 2010 | Fiat Palio 1.0 8v Flex Celebration 2010 |
| 22 | Fiat | Palio | 1.0 8v Gasolina | 2003 | Fiat Palio 1.0 8v Gasolina 2003 |
| 23 | Fiat | Palio | 1.0 8v Young | 2001 | Fiat Palio 1.0 8v Young 2001 |
| 24 | Fiat | Palio | 1.0 8vgasolina | 2005 | Fiat Palio 1.0 8vgasolina 2005 |
| 25 | Fiat | Palio | 1.0 Economy | 2011 | Fiat Palio 1.0 Economy 2011 |
| 26 | Fiat | Palio | 1.0 Economy 2p | 2010 | Fiat Palio 1.0 Economy 2p 2010 |
| 27 | Fiat | Palio | 1.0 Edx | 1997 | Fiat Palio 1.0 Edx 1997 |
| 28 | Fiat | Palio | 1.0 Elx | 2000 | Fiat Palio 1.0 Elx 2000 |
| 29 | Fiat | Palio | 1.0 Evo | 2013 | Fiat Palio 1.0 Evo 2013 |
| 30 | Fiat | Palio | 1.0 Ex 8v | 2000 | Fiat Palio 1.0 Ex 8v 2000 |
| 31 | Fiat | Palio | 1.0 Fiasa | 2001 | Fiat Palio 1.0 Fiasa 2001 |
| 32 | Fiat | Palio | 1.0 Fire | 2007 | Fiat Palio 1.0 Fire 2007 |
| 33 | Fiat | Palio | 1.0 Fire 16v | 2001 | Fiat Palio 1.0 Fire 16v 2001 |
| 34 | Fiat | Palio | 1.0 Fire 8v | 2003/2004 | Fiat Palio 1.0 Fire 8v 2003/2004 |
| 35 | Fiat | Palio | 1.0 Fire 8v Flex | 2012 | Fiat Palio 1.0 Fire 8v Flex 2012 |
| 36 | Fiat | Palio | 1.0 Fire Flex | 2006 | Fiat Palio 1.0 Fire Flex 2006 |
| 37 | Fiat | Palio | 1.0 Fire Flex 20ortas | 2006 2007 | Fiat Palio 1.0 Fire Flex 20ortas 2006 2007 |
| 38 | Fiat | Palio | 1.0 Fire Flex 4p | 3016 | Fiat Palio 1.0 Fire Flex 4p 3016 |
| 39 | Fiat | Palio | 1.0 Flex | 2008 | Fiat Palio 1.0 Flex 2008 |
| 40 | Fiat | Palio | 1.0 Gasolina | 1997 | Fiat Palio 1.0 Gasolina 1997 |
| 41 | Fiat | Palio | 1.0 V16 Fire | 2001 | Fiat Palio 1.0 V16 Fire 2001 |
| 42 | Fiat | Palio | 1.0 Young | 2001 | Fiat Palio 1.0 Young 2001 |
| 43 | Fiat | Palio | 1.08v | 2006 | Fiat Palio 1.08v 2006 |
| 44 | Fiat | Palio | 1.3 | 2002 | Fiat Palio 1.3 2002 |
| 45 | Fiat | Palio | 1.3 16v | 2002 | Fiat Palio 1.3 16v 2002 |
| 46 | Fiat | Palio | 1.3 8v | 2003 | Fiat Palio 1.3 8v 2003 |
| 47 | Fiat | Palio | 1.3 8v Fire | 2004 | Fiat Palio 1.3 8v Fire 2004 |
| 48 | Fiat | Palio | 1.3 8v Flex | 2005 | Fiat Palio 1.3 8v Flex 2005 |
| 49 | Fiat | Palio | 1.3 Elx Flex | 2004 | Fiat Palio 1.3 Elx Flex 2004 |
| 50 | Fiat | Palio | 1.3 Flex 8v | 2004 | Fiat Palio 1.3 Flex 8v 2004 |
| 51 | Fiat | Palio | 1.4 | 2012 | Fiat Palio 1.4 2012 |
| 52 | Fiat | Palio | 1.4 8v Flex | 2008 | Fiat Palio 1.4 8v Flex 2008 |
| 53 | Fiat | Palio | 1.4 Elx | 2007 | Fiat Palio 1.4 Elx 2007 |
| 54 | Fiat | Palio | 1.4 Evo | 2013 | Fiat Palio 1.4 Evo 2013 |
| 55 | Fiat | Palio | 1.4 Flex | 2010 | Fiat Palio 1.4 Flex 2010 |
| 56 | Fiat | Palio | 1.4 V8 Flex | 2911 | Fiat Palio 1.4 V8 Flex 2911 |
| 57 | Fiat | Palio | 1.5 8v | 1997 | Fiat Palio 1.5 8v 1997 |
| 58 | Fiat | Palio | 1.5 8v Gasolina | 1996 | Fiat Palio 1.5 8v Gasolina 1996 |
| 59 | Fiat | Palio | 1.6 | 1997 | Fiat Palio 1.6 1997 |
| 60 | Fiat | Palio | 1.6 16 Flex | 2015 | Fiat Palio 1.6 16 Flex 2015 |
| 61 | Fiat | Palio | 1.6 16v | 1997 | Fiat Palio 1.6 16v 1997 |
| 62 | Fiat | Palio | 1.6 16v Flex | 2015 | Fiat Palio 1.6 16v Flex 2015 |
| 63 | Fiat | Palio | 1.6 16v Mpi | 1997 | Fiat Palio 1.6 16v Mpi 1997 |
| 64 | Fiat | Palio | 1.6 16v Sporting | 2014 | Fiat Palio 1.6 16v Sporting 2014 |
| 65 | Fiat | Palio | 1.6 Etorq | 2011 | Fiat Palio 1.6 Etorq 2011 |
| 66 | Fiat | Palio | 1.6 Flex | 2013 | Fiat Palio 1.6 Flex 2013 |
| 67 | Fiat | Palio | 1.6 Sporting Flex | 2013 | Fiat Palio 1.6 Sporting Flex 2013 |
| 68 | Fiat | Palio | 1.8 | 2004 | Fiat Palio 1.8 2004 |
| 69 | Fiat | Palio | 1.8 8v 4p | 2002 | Fiat Palio 1.8 8v 4p 2002 |
| 70 | Fiat | Palio | 1.8 8v Flex | 2005 | Fiat Palio 1.8 8v Flex 2005 |
| 71 | Fiat | Palio | 1.8 Hlx | 2005 | Fiat Palio 1.8 Hlx 2005 |
| 72 | Fiat | Palio | 1.8 R | 2006 | Fiat Palio 1.8 R 2006 |
| 73 | Fiat | Palio | 1.8 R Flex | 2008 | Fiat Palio 1.8 R Flex 2008 |
| 74 | Fiat | Palio | 1.8r | 2007 | Fiat Palio 1.8r 2007 |
| 75 | Fiat | Palio | 1.8r 8v Flex | 2010 | Fiat Palio 1.8r 8v Flex 2010 |
| 76 | Fiat | Palio | 16v | 2000 | Fiat Palio 16v 2000 |
| 77 | Fiat | Palio | Adventure | 2009 | Fiat Palio Adventure 2009 |
| 78 | FIAT | Palio | Adventure Locker | 2012 | FIAT Palio Adventure Locker 2012 |
| 79 | Fiat | Palio | Attractive | 2012 | Fiat Palio Attractive 2012 |
| 80 | Fiat | Palio | Attractive 1.0 | 2012 | Fiat Palio Attractive 1.0 2012 |
| 81 | Fiat | Palio | Attractive 1.4 | 2010 | Fiat Palio Attractive 1.4 2010 |
| 82 | Fiat | Palio | Celebration 1.0 Fire | 2009 | Fiat Palio Celebration 1.0 Fire 2009 |
| 83 | Fiat | Palio | Celebration 1.0 Flex | 2014 | Fiat Palio Celebration 1.0 Flex 2014 |
| 84 | Fiat | Palio | Economy | 2011 | Fiat Palio Economy 2011 |
| 85 | Fiat | Palio | Economy 1.0 | 2013 | Fiat Palio Economy 1.0 2013 |
| 86 | Fiat | Palio | Economy Fire 1.0 | 2010 | Fiat Palio Economy Fire 1.0 2010 |
| 87 | Fiat | Palio | ED | 1997 | Fiat Palio ED 1997 |
| 88 | Fiat | Palio | Ed 8v 1.0 | 1997/1998 | Fiat Palio Ed 8v 1.0 1997/1998 |
| 89 | Fiat | Palio | EDX | 1996 | Fiat Palio EDX 1996 |
| 90 | Fiat | Palio | Edx 1.0 | 1996 | Fiat Palio Edx 1.0 1996 |
| 91 | Fiat | Palio | El 1.5 | 1998 | Fiat Palio El 1.5 1998 |
| 92 | Fiat | Palio | El 1.5 8v Gasolina | 1997 | Fiat Palio El 1.5 8v Gasolina 1997 |
| 93 | Fiat | Palio | ELX | 2007 | Fiat Palio ELX 2007 |
| 94 | Fiat | Palio | ELX 1.0 | 2010 | Fiat Palio ELX 1.0 2010 |
| 95 | Fiat | Palio | Elx 1.0 16v | 2001 | Fiat Palio Elx 1.0 16v 2001 |
| 96 | Fiat | Palio | Elx 1.0 500 | 1999 | Fiat Palio Elx 1.0 500 1999 |
| 97 | Fiat | Palio | Elx 1.0 8 V Flex | 2010 | Fiat Palio Elx 1.0 8 V Flex 2010 |
| 98 | Fiat | Palio | Elx 1.0 8v Flex | 2008 | Fiat Palio Elx 1.0 8v Flex 2008 |
| 99 | Fiat | Palio | Elx 1.0 Flex | 2008 | Fiat Palio Elx 1.0 Flex 2008 |
| 100 | Fiat | Palio | ELX 1.0 Flex 4P | 2010 | Fiat Palio ELX 1.0 Flex 4P 2010 |
| 101 | FIAT | PALIO | ELX 1.3 | 2005 | FIAT PALIO ELX 1.3 2005 |
| 102 | Fiat | Palio | ELX 1.3 8V | 2005 | Fiat Palio ELX 1.3 8V 2005 |
| 103 | fiat | palio | elx 1.4 | 2007 | fiat palio elx 1.4 2007 |
| 104 | Fiat | Palio | Elx 1.4 8v Flex | 2010 | Fiat Palio Elx 1.4 8v Flex 2010 |
| 105 | Fiat | Palio | Elx 1.4 Atractive | 2011 | Fiat Palio Elx 1.4 Atractive 2011 |
| 106 | Fiat | Palio | Elx Fire 1.0 | 2001 | Fiat Palio Elx Fire 1.0 2001 |
| 107 | Fiat | Palio | Essence 1.6 | 2013 | Fiat Palio Essence 1.6 2013 |
| 108 | Fiat | Palio | ESSENCE 1.6 16V | 2012 | Fiat Palio ESSENCE 1.6 16V 2012 |
| 109 | Fiat | Palio | Essense 1.6 | 2013 | Fiat Palio Essense 1.6 2013 |
| 110 | fiat | palio | ex | 1998 | fiat palio ex 1998 |
| 111 | Fiat | Palio | Ex 1.0 | 2000 | Fiat Palio Ex 1.0 2000 |
| 112 | Fiat | Palio | Ex 1.0 8v | 1998 | Fiat Palio Ex 1.0 8v 1998 |
| 113 | Fiat | Palio | Ex 1.0 8v 2p | 2002 | Fiat Palio Ex 1.0 8v 2p 2002 |
| 114 | Fiat | Palio | Ex 1.3 8v | 2003 | Fiat Palio Ex 1.3 8v 2003 |
| 115 | Fiat | Palio | Ex, 1.0, 8v | 2000 | Fiat Palio Ex, 1.0, 8v 2000 |
| 116 | Fiat | Palio | Ex. 1.0 8v Gasolina | 2002 | Fiat Palio Ex. 1.0 8v Gasolina 2002 |
| 117 | Fiat | Palio | Exl 1.0 8v | 2004 | Fiat Palio Exl 1.0 8v 2004 |
| 118 | Fiat | Palio | faire | 2003 | Fiat Palio faire 2003 |
| 119 | Fiat | Palio | Fiasa 1.0 | 1998 | Fiat Palio Fiasa 1.0 1998 |
| 120 | Fiat | Palio | Fire | 2008 | Fiat Palio Fire 2008 |
| 121 | fiat | palio | fire 1,0 | 2008 | fiat palio fire 1,0 2008 |
| 122 | Fiat | Palio | Fire 1.0 | 2006 | Fiat Palio Fire 1.0 2006 |
| 123 | Fiat | Palio | Fire 1.0 8v | 2004 | Fiat Palio Fire 1.0 8v 2004 |
| 124 | Fiat | Palio | Fire 1.0 8v Flex | 2008 | Fiat Palio Fire 1.0 8v Flex 2008 |
| 125 | Fiat | Palio | Fire 1.0 Economy | 2011 | Fiat Palio Fire 1.0 Economy 2011 |
| 126 | Fiat | Palio | Fire 1.0 Flex | 2008 | Fiat Palio Fire 1.0 Flex 2008 |
| 127 | fiat | palio | fire 1.4 | 2010 | fiat palio fire 1.4 2010 |
| 128 | Fiat | Palio | Fire 1.4 Flex | 2006 | Fiat Palio Fire 1.4 Flex 2006 |
| 129 | Fiat | Palio | Fire 16V 1.O | 2001 | Fiat Palio Fire 16V 1.O 2001 |
| 130 | Fiat | Palio | Fire Economy | 2009 | Fiat Palio Fire Economy 2009 |
| 131 | Fiat | Palio | Fire Economy 1.0 | 2010 | Fiat Palio Fire Economy 1.0 2010 |
| 132 | Fiat | Palio | Fire Economy 1.0 | 2013 | Fiat Palio Fire Economy 1.0 2013 |
| 133 | Fiat | Palio | Fire Economy 1.0 8v Flex | 2009 | Fiat Palio Fire Economy 1.0 8v Flex 2009 |
| 134 | Fiat | Palio | Fire elx 1.0 16v | 2001 | Fiat Palio Fire elx 1.0 16v 2001 |
| 135 | Fiat | Palio | Fire Ex 1.0 8v | 2002/2003 | Fiat Palio Fire Ex 1.0 8v 2002/2003 |
| 136 | Fiat | Palio | Fire Flex 1.0 | 2007 | Fiat Palio Fire Flex 1.0 2007 |
| 137 | fiat | palio | fire1.0 | 2009 | fiat palio fire1.0 2009 |
| 138 | Fiat | Palio | Flex | 2011 | Fiat Palio Flex 2011 |
| 139 | Fiat | Palio | Flex 1.0 | ano 2007 | Fiat Palio Flex 1.0 ano 2007 |
| 140 | Fiat | Palio | Hlx 1.8 8v Flex | 2005 | Fiat Palio Hlx 1.8 8v Flex 2005 |
| 141 | Fiat | Palio | Hlx 1.8 Flex | 2005 | Fiat Palio Hlx 1.8 Flex 2005 |
| 142 | fiat | palio | mpi 1.0 | 1997 | fiat palio mpi 1.0 1997 |
| 143 | Fiat | Palio | MPI 1.0 2P Básico | 1999 | Fiat Palio MPI 1.0 2P Básico 1999 |
| 144 | Fiat | Palio | Mpi 1.6 | 2002 | Fiat Palio Mpi 1.6 2002 |
| 145 | FIAT | PALIO | SPORTING | 2013 | FIAT PALIO SPORTING 2013 |
| 146 | Fiat | Palio | Sporting 1.6 | 2012 | Fiat Palio Sporting 1.6 2012 |
| 147 | Fiat | Palio | Sporting 1.6 16v | 2014 | Fiat Palio Sporting 1.6 16v 2014 |
| 148 | Fiat | Palio | Sporting 1.6 16v Etorq | 2014 | Fiat Palio Sporting 1.6 16v Etorq 2014 |
| 149 | Fiat | Palio | Sporting 1.6 16v Flex | 2014 | Fiat Palio Sporting 1.6 16v Flex 2014 |
| 150 | Fiat | Palio | Trofeo | 2015 | Fiat Palio Trofeo 2015 |
| 151 | Fiat | Palio | Weekend | 2001 | Fiat Palio Weekend 2001 |
| 152 | Fiat | Palio | Weekend Adventure | 2010 | Fiat Palio Weekend Adventure 2010 |
| 153 | Fiat | Palio | Weekend Adventure 1.8 103 Cv | 2003 | Fiat Palio Weekend Adventure 1.8 103 Cv 2003 |
| 154 | Fiat | Palio | Weekend Stile 1.6 16v | 2002 | Fiat Palio Weekend Stile 1.6 16v 2002 |
| 155 | Fiat | Palio | Weekend Style 1.6 16v | 2000 | Fiat Palio Weekend Style 1.6 16v 2000 |
| 156 | Fiat | Palio | Wekend Adventure | 2010 | Fiat Palio Wekend Adventure 2010 |
| 157 | Fiat | Palio | Young | 2001 | Fiat Palio Young 2001 |
v0.3