Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelos |
|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 2019 |
| 2 | Chevrolet | Agile |
| 3 | Chevrolet | Agile Ltz |
| 4 | Chevrolet | Astra |
| 5 | Chevrolet | Astra Advantage |
| 6 | Chevrolet | Astra Confort |
| 7 | Chevrolet | Astra F Sw |
| 8 | Chevrolet | Astra Hatch |
| 9 | Chevrolet | Astra Hatch 2 Portas |
| 10 | Chevrolet | Astra Hatch Advantage |
| 11 | Chevrolet | Astra Hatch Automático |
| 12 | Chevrolet | Astra Hatch Elite |
| 13 | Chevrolet | Astra Heth |
| 14 | Chevrolet | Astra Sedam |
| 15 | Chevrolet | Astra Sedan |
| 16 | Chevrolet | Astra Sedan Advantage |
| 17 | chevrolet | avalanche |
| 18 | Chevrolet | Ágile |
| 19 | Chevrolet | Blazer |
| 20 | Chevrolet | C10 |
| 21 | Chevrolet | Camaro |
| 22 | Chevrolet | Captica |
| 23 | Chevrolet | Captiva |
| 24 | Chevrolet | Captiva 24 |
| 25 | Chevrolet | Caravan |
| 26 | Chevrolet | Carsa Wind |
| 27 | Chevrolet | Celta |
| 28 | Chevrolet | Celta Life |
| 29 | Chevrolet | Celta Lt |
| 30 | Chevrolet | Celta Spirit 5p |
| 31 | Chevrolet | Celta Vhc |
| 32 | Chevrolet | Celtas |
| 33 | Chevrolet | Centa |
| 34 | Chevrolet | Chevette |
| 35 | Chevrolet | Chevette Marajo |
| 36 | Chevrolet | Chevrolet |
| 37 | Chevrolet | Ckassi |
| 38 | CHEVROLET | CLASSIC |
| 39 | Chevrolet | Classic 2013 |
| 40 | Chevrolet | Classic Advange |
| 41 | Chevrolet | Classic Advantage |
| 42 | Chevrolet | Classic Life |
| 43 | Chevrolet | Classic Ls |
| 44 | Chevrolet | Classiic |
| 45 | Chevrolet | Clássic |
| 46 | CHEVROLET | COBALT |
| 47 | Chevrolet | Cobalt Ltz |
| 48 | Chevrolet | Cobalte |
| 49 | Chevrolet | Comodoro Sle |
| 50 | Chevrolet | Corbt |
| 51 | Chevrolet | Corça Classik |
| 52 | Chevrolet | Corsa |
| 53 | Chevrolet | Corsa Hacth |
| 54 | Chevrolet | Corsa 1.4 Econoflex |
| 55 | Chevrolet | Corsa C |
| 56 | Chevrolet | Corsa Clacic |
| 57 | Chevrolet | Corsa Classic |
| 58 | Chevrolet | Corsa Classsic |
| 59 | Chevrolet | Corsa Clássic |
| 60 | Chevrolet | Corsa Hatch |
| 61 | chevrolet | corsa hatch 1,4 |
| 62 | Chevrolet | Corsa Hatch Joy |
| 63 | Chevrolet | Corsa hatch max |
| 64 | Chevrolet | Corsa Hatch Maxx |
| 65 | Chevrolet | Corsa Hatch Premium |
| 66 | Chevrolet | Corsa Hatchback Wind |
| 67 | Chevrolet | Corsa Life |
| 68 | Chevrolet | Corsa Max |
| 69 | Chevrolet | Corsa Maxx |
| 70 | Chevrolet | Corsa Maxx Sedan |
| 71 | Chevrolet | Corsa Milenium |
| 72 | Chevrolet | Corsa Mpfi |
| 73 | Chevrolet | Corsa Pickup |
| 74 | Chevrolet | Corsa Premium |
| 75 | chevrolet | corsa sedan |
| 76 | Chevrolet | Corsa Sedan 1.4 |
| 77 | Chevrolet | Corsa Sedan Classic |
| 78 | Chevrolet | Corsa Sedan Max |
| 79 | Chevrolet | Corsa Sedan Maxx |
| 80 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium |
| 81 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium Econo_flex |
| 82 | Chevrolet | Corsa Sedan Wind |
| 83 | Chevrolet | Corsa Super |
| 84 | Chevrolet | Corsa Super Mpfi 2 Portas |
| 85 | Chevrolet | CORSA WAGON |
| 86 | Chevrolet | Corsa Wind |
| 87 | Chevrolet | Corsa Wind 2000 |
| 88 | Chevrolet | Corsa Wind 4 Portas |
| 89 | Chevrolet | Corsan Sedan |
| 90 | Chevrolet | Crosa |
| 91 | Chevrolet | Cruze |
| 92 | Chevrolet | Cruze Hatch |
| 93 | Chevrolet | Cruze Lt |
| 94 | Chevrolet | Cruze LTZ |
| 95 | Chevrolet | Cruze Sedan |
| 96 | Chevrolet | D20 |
| 97 | Chevrolet | Daewoo Espero Cd 2.0 |
| 98 | Chevrolet | Diplomata |
| 99 | Chevrolet | Equinox |
| 100 | Chevrolet | Ipanema |
| 101 | Chevrolet | Kadett |
| 102 | Chevrolet | Lt |
| 103 | Chevrolet | Malibu |
| 104 | Chevrolet | Meriva |
| 105 | Chevrolet | MERIVA MAXX |
| 106 | Chevrolet | Meriva Premium |
| 107 | Chevrolet | Montana |
| 108 | Chevrolet | Montana 1.4 Sle |
| 109 | Chevrolet | Montana 2024 Premier |
| 110 | chevrolet | montana sport |
| 111 | Chevrolet | Monza |
| 112 | Chevrolet | Monza ( tubarão ) 2 portas |
| 113 | chevrolet | nova s10 |
| 114 | Chevrolet | Novo Corsa Sedan |
| 115 | Chevrolet | Novo Prisma |
| 116 | chevrolet | omega |
| 117 | Chevrolet | Omega Suprema |
| 118 | Chevrolet | Onix |
| 119 | Chevrolet | Onix Hatch |
| 120 | Chevrolet | Onix Joy |
| 121 | Chevrolet | Onix Lt |
| 122 | Chevrolet | Onix Plus |
| 123 | Chevrolet | Onix Plus Premier |
| 124 | Chevrolet | Onix Plus Sedam |
| 125 | Chevrolet | Onix Plus Turbo |
| 126 | Chevrolet | Onix Turbo |
| 127 | Chevrolet | Opala |
| 128 | Chevrolet | Opala Diplomata |
| 129 | Chevrolet | Ônix |
| 130 | Chevrolet | Ônix Activ |
| 131 | Chevrolet | Ônix Plus |
| 132 | Chevrolet | Ônix Plus Sedan |
| 133 | Chevrolet | Pick Up Corsa |
| 134 | Chevrolet | Pridma |
| 135 | Chevrolet | Prisma |
| 136 | Chevrolet | Prisma Joy |
| 137 | Chevrolet | Prisma Lt |
| 138 | Chevrolet | Prisma Ltz |
| 139 | Chevrolet | Prisma Max |
| 140 | Chevrolet | Prisma Maxx |
| 141 | Chevrolet | S 10 |
| 142 | Chevrolet | S 10 Lt |
| 143 | Chevrolet | S-10 |
| 144 | Chevrolet | S10 |
| 145 | Chevrolet | S10 4x4 |
| 146 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla |
| 147 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla Ltz |
| 148 | Chevrolet | S10 Deluxe |
| 149 | Chevrolet | S10 Executive |
| 150 | Chevrolet | S10 High Country |
| 151 | Chevrolet | S10 Rodeio |
| 152 | Chevrolet | Sa Hatch |
| 153 | Chevrolet | Sedam Super |
| 154 | Chevrolet | Sedan |
| 155 | Chevrolet | Silverado |
| 156 | chevrolet | silverado conquest |
| 157 | chevrolet | sonic |
| 158 | chevrolet | spin |
| 159 | Chevrolet | Spin LT |
| 160 | Chevrolet | Tracker |
| 161 | Chevrolet | Tracker 1.0 Turbo Lt |
| 162 | Chevrolet | Tracker 1.4 Turbo |
| 163 | Chevrolet | Tracker Ltz |
| 164 | Chevrolet | Tracker T 1.0 Lt |
| 165 | Chevrolet | Traiblazer |
| 166 | Chevrolet | Trailblazer |
| 167 | Chevrolet | Vectra |
| 168 | Chevrolet | Vectra Cd |
| 169 | Chevrolet | Vectra Elegance |
| 170 | Chevrolet | Vectra Elite |
| 171 | Chevrolet | Vectra Expression |
| 172 | Chevrolet | Vectra Gls |
| 173 | Chevrolet | Vectra gt |
| 174 | Chevrolet | Vectra Gt2.0 |
| 175 | Chevrolet | Vectra Gtx |
| 176 | Chevrolet | Vectra hatch |
| 177 | Chevrolet | Vectra Hatch Gt |
| 178 | Chevrolet | Vectra Seda |
| 179 | Chevrolet | Vectra Sedan |
| 180 | Chevrolet | Veraneio |
| 181 | chevrolet | zafira |
| 182 | Chevrolet | Zafira Comfort |
v0.3