Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelos |
---|---|---|
1 | Chevrolet | Agile |
2 | Chevrolet | Agile Ltz |
3 | Chevrolet | Astra |
4 | Chevrolet | Astra F Sw |
5 | Chevrolet | Astra Hatch |
6 | Chevrolet | Astra Hatch 2 Portas |
7 | Chevrolet | Astra Hatch Advantage |
8 | Chevrolet | Astra Hatch Automático |
9 | Chevrolet | Astra Hatch Elite |
10 | Chevrolet | Astra Sedan |
11 | Chevrolet | Astra Sedan Advantage |
12 | chevrolet | avalanche |
13 | Chevrolet | Blazer |
14 | Chevrolet | C10 |
15 | Chevrolet | Camaro |
16 | Chevrolet | Captiva |
17 | Chevrolet | Captiva 24 |
18 | Chevrolet | Caravan |
19 | Chevrolet | Celta |
20 | Chevrolet | Celta Lt |
21 | Chevrolet | Celta Spirit 5p |
22 | Chevrolet | Celta Vhc |
23 | Chevrolet | Chevette |
24 | CHEVROLET | CLASSIC |
25 | Chevrolet | Classic Ls |
26 | CHEVROLET | COBALT |
27 | Chevrolet | Cobalt Ltz |
28 | Chevrolet | Cobalte |
29 | Chevrolet | Comodoro Sle |
30 | Chevrolet | Corsa |
31 | Chevrolet | Corsa Hacth |
32 | Chevrolet | Corsa 1.4 Econoflex |
33 | Chevrolet | Corsa Classic |
34 | Chevrolet | Corsa Hatch |
35 | chevrolet | corsa hatch 1,4 |
36 | Chevrolet | Corsa Hatch Joy |
37 | Chevrolet | Corsa hatch max |
38 | Chevrolet | Corsa Hatch Maxx |
39 | Chevrolet | Corsa Hatch Premium |
40 | Chevrolet | Corsa Hatchback Wind |
41 | Chevrolet | Corsa Max |
42 | Chevrolet | Corsa Maxx |
43 | Chevrolet | Corsa Mpfi |
44 | Chevrolet | Corsa Pickup |
45 | Chevrolet | Corsa Premium |
46 | chevrolet | corsa sedan |
47 | Chevrolet | Corsa Sedan 1.4 |
48 | Chevrolet | Corsa Sedan Classic |
49 | Chevrolet | Corsa Sedan Maxx |
50 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium |
51 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium Econo_flex |
52 | Chevrolet | Corsa Super |
53 | Chevrolet | Corsa Super Mpfi 2 Portas |
54 | Chevrolet | CORSA WAGON |
55 | Chevrolet | Corsa Wind |
56 | Chevrolet | Cruze |
57 | Chevrolet | Cruze LTZ |
58 | Chevrolet | Cruze Sedan |
59 | Chevrolet | Ipanema |
60 | Chevrolet | Kadett |
61 | Chevrolet | Lt |
62 | Chevrolet | Malibu |
63 | Chevrolet | Meriva |
64 | Chevrolet | MERIVA MAXX |
65 | Chevrolet | Montana |
66 | chevrolet | montana sport |
67 | Chevrolet | Monza |
68 | Chevrolet | Monza ( tubarão ) 2 portas |
69 | chevrolet | nova s10 |
70 | Chevrolet | Novo Corsa Sedan |
71 | Chevrolet | Novo Prisma |
72 | chevrolet | omega |
73 | Chevrolet | Omega Suprema |
74 | Chevrolet | Onix |
75 | Chevrolet | Onix Hatch |
76 | Chevrolet | Onix Lt |
77 | Chevrolet | Onix Plus |
78 | Chevrolet | Onix Plus Premier |
79 | Chevrolet | Onix Plus Sedam |
80 | Chevrolet | Onix Plus Turbo |
81 | Chevrolet | Opala |
82 | Chevrolet | Ônix |
83 | Chevrolet | Ônix Activ |
84 | Chevrolet | Ônix Plus |
85 | Chevrolet | Prisma |
86 | Chevrolet | Prisma Joy |
87 | Chevrolet | Prisma Lt |
88 | Chevrolet | Prisma Ltz |
89 | Chevrolet | Prisma Max |
90 | Chevrolet | Prisma Maxx |
91 | Chevrolet | S 10 |
92 | Chevrolet | S 10 Lt |
93 | Chevrolet | S-10 |
94 | Chevrolet | S10 |
95 | Chevrolet | S10 4x4 |
96 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla |
97 | Chevrolet | S10 Deluxe |
98 | Chevrolet | Sa Hatch |
99 | Chevrolet | Sedam Super |
100 | Chevrolet | Silverado |
101 | chevrolet | silverado conquest |
102 | chevrolet | sonic |
103 | chevrolet | spin |
104 | Chevrolet | Spin LT |
105 | Chevrolet | Tracker |
106 | Chevrolet | Tracker 1.4 Turbo |
107 | Chevrolet | Tracker Ltz |
108 | Chevrolet | Trailblazer |
109 | Chevrolet | Vectra |
110 | Chevrolet | Vectra Elegance |
111 | Chevrolet | Vectra Elite |
112 | Chevrolet | Vectra Expression |
113 | Chevrolet | Vectra gt |
114 | Chevrolet | Vectra Gtx |
115 | Chevrolet | Vectra hatch |
116 | Chevrolet | Vectra Sedan |
117 | Chevrolet | Veraneio |
118 | chevrolet | zafira |
v0.3