Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelos |
---|---|---|
1 | Chevrolet | Agile |
2 | Chevrolet | Agile Ltz |
3 | Chevrolet | Astra |
4 | Chevrolet | Astra Advantage |
5 | Chevrolet | Astra Confort |
6 | Chevrolet | Astra F Sw |
7 | Chevrolet | Astra Hatch |
8 | Chevrolet | Astra Hatch 2 Portas |
9 | Chevrolet | Astra Hatch Advantage |
10 | Chevrolet | Astra Hatch Automático |
11 | Chevrolet | Astra Hatch Elite |
12 | Chevrolet | Astra Heth |
13 | Chevrolet | Astra Sedan |
14 | Chevrolet | Astra Sedan Advantage |
15 | chevrolet | avalanche |
16 | Chevrolet | Blazer |
17 | Chevrolet | C10 |
18 | Chevrolet | Camaro |
19 | Chevrolet | Captica |
20 | Chevrolet | Captiva |
21 | Chevrolet | Captiva 24 |
22 | Chevrolet | Caravan |
23 | Chevrolet | Carsa Wind |
24 | Chevrolet | Celta |
25 | Chevrolet | Celta Lt |
26 | Chevrolet | Celta Spirit 5p |
27 | Chevrolet | Celta Vhc |
28 | Chevrolet | Celtas |
29 | Chevrolet | Centa |
30 | Chevrolet | Chevette |
31 | Chevrolet | Chevette Marajo |
32 | Chevrolet | Ckassi |
33 | CHEVROLET | CLASSIC |
34 | Chevrolet | Classic 2013 |
35 | Chevrolet | Classic Ls |
36 | Chevrolet | Classiic |
37 | Chevrolet | Clássic |
38 | CHEVROLET | COBALT |
39 | Chevrolet | Cobalt Ltz |
40 | Chevrolet | Cobalte |
41 | Chevrolet | Comodoro Sle |
42 | Chevrolet | Corbt |
43 | Chevrolet | Corça Classik |
44 | Chevrolet | Corsa |
45 | Chevrolet | Corsa Hacth |
46 | Chevrolet | Corsa 1.4 Econoflex |
47 | Chevrolet | Corsa Clacic |
48 | Chevrolet | Corsa Classic |
49 | Chevrolet | Corsa Classsic |
50 | Chevrolet | Corsa Clássic |
51 | Chevrolet | Corsa Hatch |
52 | chevrolet | corsa hatch 1,4 |
53 | Chevrolet | Corsa Hatch Joy |
54 | Chevrolet | Corsa hatch max |
55 | Chevrolet | Corsa Hatch Maxx |
56 | Chevrolet | Corsa Hatch Premium |
57 | Chevrolet | Corsa Hatchback Wind |
58 | Chevrolet | Corsa Life |
59 | Chevrolet | Corsa Max |
60 | Chevrolet | Corsa Maxx |
61 | Chevrolet | Corsa Milenium |
62 | Chevrolet | Corsa Mpfi |
63 | Chevrolet | Corsa Pickup |
64 | Chevrolet | Corsa Premium |
65 | chevrolet | corsa sedan |
66 | Chevrolet | Corsa Sedan 1.4 |
67 | Chevrolet | Corsa Sedan Classic |
68 | Chevrolet | Corsa Sedan Max |
69 | Chevrolet | Corsa Sedan Maxx |
70 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium |
71 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium Econo_flex |
72 | Chevrolet | Corsa Sedan Wind |
73 | Chevrolet | Corsa Super |
74 | Chevrolet | Corsa Super Mpfi 2 Portas |
75 | Chevrolet | CORSA WAGON |
76 | Chevrolet | Corsa Wind |
77 | Chevrolet | Corsa Wind 4 Portas |
78 | Chevrolet | Crosa |
79 | Chevrolet | Cruze |
80 | Chevrolet | Cruze Hatch |
81 | Chevrolet | Cruze Lt |
82 | Chevrolet | Cruze LTZ |
83 | Chevrolet | Cruze Sedan |
84 | Chevrolet | D20 |
85 | Chevrolet | Daewoo Espero Cd 2.0 |
86 | Chevrolet | Diplomata |
87 | Chevrolet | Equinox |
88 | Chevrolet | Ipanema |
89 | Chevrolet | Kadett |
90 | Chevrolet | Lt |
91 | Chevrolet | Malibu |
92 | Chevrolet | Meriva |
93 | Chevrolet | MERIVA MAXX |
94 | Chevrolet | Meriva Premium |
95 | Chevrolet | Montana |
96 | Chevrolet | Montana 1.4 Sle |
97 | chevrolet | montana sport |
98 | Chevrolet | Monza |
99 | Chevrolet | Monza ( tubarão ) 2 portas |
100 | chevrolet | nova s10 |
101 | Chevrolet | Novo Corsa Sedan |
102 | Chevrolet | Novo Prisma |
103 | chevrolet | omega |
104 | Chevrolet | Omega Suprema |
105 | Chevrolet | Onix |
106 | Chevrolet | Onix Hatch |
107 | Chevrolet | Onix Joy |
108 | Chevrolet | Onix Lt |
109 | Chevrolet | Onix Plus |
110 | Chevrolet | Onix Plus Premier |
111 | Chevrolet | Onix Plus Sedam |
112 | Chevrolet | Onix Plus Turbo |
113 | Chevrolet | Opala |
114 | Chevrolet | Opala Diplomata |
115 | Chevrolet | Ônix |
116 | Chevrolet | Ônix Activ |
117 | Chevrolet | Ônix Plus |
118 | Chevrolet | Pick Up Corsa |
119 | Chevrolet | Prisma |
120 | Chevrolet | Prisma Joy |
121 | Chevrolet | Prisma Lt |
122 | Chevrolet | Prisma Ltz |
123 | Chevrolet | Prisma Max |
124 | Chevrolet | Prisma Maxx |
125 | Chevrolet | S 10 |
126 | Chevrolet | S 10 Lt |
127 | Chevrolet | S-10 |
128 | Chevrolet | S10 |
129 | Chevrolet | S10 4x4 |
130 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla |
131 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla Ltz |
132 | Chevrolet | S10 Deluxe |
133 | Chevrolet | S10 Rodeio |
134 | Chevrolet | Sa Hatch |
135 | Chevrolet | Sedam Super |
136 | Chevrolet | Silverado |
137 | chevrolet | silverado conquest |
138 | chevrolet | sonic |
139 | chevrolet | spin |
140 | Chevrolet | Spin LT |
141 | Chevrolet | Tracker |
142 | Chevrolet | Tracker 1.0 Turbo Lt |
143 | Chevrolet | Tracker 1.4 Turbo |
144 | Chevrolet | Tracker Ltz |
145 | Chevrolet | Tracker T 1.0 Lt |
146 | Chevrolet | Trailblazer |
147 | Chevrolet | Vectra |
148 | Chevrolet | Vectra Elegance |
149 | Chevrolet | Vectra Elite |
150 | Chevrolet | Vectra Expression |
151 | Chevrolet | Vectra gt |
152 | Chevrolet | Vectra Gtx |
153 | Chevrolet | Vectra hatch |
154 | Chevrolet | Vectra Hatch Gt |
155 | Chevrolet | Vectra Sedan |
156 | Chevrolet | Veraneio |
157 | chevrolet | zafira |
v0.3