Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
| # | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Corsa | 1.0 | 2002 | Chevrolet Corsa 1.0 2002 |
| 2 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v | 1996 | Chevrolet Corsa 1.0 8v 1996 |
| 3 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v álcool | 2006 | Chevrolet Corsa 1.0 8v álcool 2006 |
| 4 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Efi | 1995 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Efi 1995 |
| 5 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Flex | 2011 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Flex 2011 |
| 6 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Gasolina | 2002 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Gasolina 2002 |
| 7 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Wind | 1999 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Wind 1999 |
| 8 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Flex | 2008 | Chevrolet Corsa 1.0 Flex 2008 |
| 9 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Galosina | Chevrolet Corsa 1.0 Galosina | |
| 10 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Gasolina | Chevrolet Corsa 1.0 Gasolina | |
| 11 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Hatch | 2005 | Chevrolet Corsa 1.0 Hatch 2005 |
| 12 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Millenium | 2002 | Chevrolet Corsa 1.0 Millenium 2002 |
| 13 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Mpfi | 2000 | Chevrolet Corsa 1.0 Mpfi 2000 |
| 14 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Vhc | 2005 | Chevrolet Corsa 1.0 Vhc 2005 |
| 15 | Chevrolet | Corsa | 1.4 | 2013 | Chevrolet Corsa 1.4 2013 |
| 16 | Chevrolet | Corsa | 1.4 8v | 1995 | Chevrolet Corsa 1.4 8v 1995 |
| 17 | Chevrolet | Corsa | 1.4 8v Econoflex | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 8v Econoflex 2009 |
| 18 | Chevrolet | Corsa | 1.4 8v Flex | 2010 | Chevrolet Corsa 1.4 8v Flex 2010 |
| 19 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Econo. Flex Hatch | 2010 | Chevrolet Corsa 1.4 Econo. Flex Hatch 2010 |
| 20 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Econoflex | 2008 | Chevrolet Corsa 1.4 Econoflex 2008 |
| 21 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Econoflex Hatch Premium | 2008 | Chevrolet Corsa 1.4 Econoflex Hatch Premium 2008 |
| 22 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Flex | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 Flex 2009 |
| 23 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Flex Premium | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 Flex Premium 2009 |
| 24 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Hatch | 2010 | Chevrolet Corsa 1.4 Hatch 2010 |
| 25 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Maxx 8v Hach | 2011 | Chevrolet Corsa 1.4 Maxx 8v Hach 2011 |
| 26 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Mpfi Maxx Econoflex | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 Mpfi Maxx Econoflex 2009 |
| 27 | Chevrolet | Corsa | 1.6 | 1995 | Chevrolet Corsa 1.6 1995 |
| 28 | Chevrolet | Corsa | 1.6 8v | 2002 | Chevrolet Corsa 1.6 8v 2002 |
| 29 | Chevrolet | Corsa | 1.8 | 2006 | Chevrolet Corsa 1.8 2006 |
| 30 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v | 2003 | Chevrolet Corsa 1.8 8v 2003 |
| 31 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v Flex | 2008 | Chevrolet Corsa 1.8 8v Flex 2008 |
| 32 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v Flexpower | 2006 | Chevrolet Corsa 1.8 8v Flexpower 2006 |
| 33 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v Gasolina | 2002 | Chevrolet Corsa 1.8 8v Gasolina 2002 |
| 34 | Chevrolet | Corsa | 1.8 Maxx | 2006 | Chevrolet Corsa 1.8 Maxx 2006 |
| 35 | Chevrolet | Corsa | 1.8 Mpfi | 2002 | Chevrolet Corsa 1.8 Mpfi 2002 |
| 36 | Chevrolet | Corsa | Classic | 2009 | Chevrolet Corsa Classic 2009 |
| 37 | Chevrolet | Corsa | Classic 1.0 | 2008 | Chevrolet Corsa Classic 1.0 2008 |
| 38 | chevrolet | corsa | classic life 1.0 de 4 portas | 2007 | chevrolet corsa classic life 1.0 de 4 portas 2007 |
| 39 | Chevrolet | Corsa | classic ls 1.0 | 2011 | Chevrolet Corsa classic ls 1.0 2011 |
| 40 | Chevrolet | Corsa | Corsa 1.4 Maxx | 2011 | Chevrolet Corsa Corsa 1.4 Maxx 2011 |
| 41 | Chevrolet | Corsa | Econoflex 1.4 | 2012 | Chevrolet Corsa Econoflex 1.4 2012 |
| 42 | Chevrolet | Corsa | Efi 1.0 | 1994 | Chevrolet Corsa Efi 1.0 1994 |
| 43 | Chevrolet | Corsa | Gl 1.6 8v | 1996 | Chevrolet Corsa Gl 1.6 8v 1996 |
| 44 | Chevrolet | Corsa | Hatch | 1997 | Chevrolet Corsa Hatch 1997 |
| 45 | Chevrolet | Corsa | Hatch 1.0 Maxx | 2007 | Chevrolet Corsa Hatch 1.0 Maxx 2007 |
| 46 | Chevrolet | Corsa | Hatch 1.4 | 2008 | Chevrolet Corsa Hatch 1.4 2008 |
| 47 | Chevrolet | Corsa | Hatch 1.4 8v | 2011 | Chevrolet Corsa Hatch 1.4 8v 2011 |
| 48 | chevrolet | corsa | hatch 1.8 | 2003 | chevrolet corsa hatch 1.8 2003 |
| 49 | Chevrolet | Corsa | Hatch Maxx 1.4 | 2010 | Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4 2010 |
| 50 | Chevrolet | Corsa | Hatch Maxx 1.4 Econoflex | 2012 | Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4 Econoflex 2012 |
| 51 | Chevrolet | Corsa | Joy 1.0 | 2007 | Chevrolet Corsa Joy 1.0 2007 |
| 52 | Chevrolet | Corsa | Maxx | 2011 | Chevrolet Corsa Maxx 2011 |
| 53 | Chevrolet | Corsa | MAXX 1.4 | 2009 | Chevrolet Corsa MAXX 1.4 2009 |
| 54 | Chevrolet | Corsa | Maxx 1.8 | 2006 | Chevrolet Corsa Maxx 1.8 2006 |
| 55 | chevrolet | corsa | premium 1.4 | 2008 | chevrolet corsa premium 1.4 2008 |
| 56 | Chevrolet | Corsa | Sedan | 2005 | Chevrolet Corsa Sedan 2005 |
| 57 | Chevrolet | Corsa | Sedan 1.4 Econoflex Premium | 2010 | Chevrolet Corsa Sedan 1.4 Econoflex Premium 2010 |
| 58 | chevrolet | corsa | sedan 1.6 | 2003 | chevrolet corsa sedan 1.6 2003 |
| 59 | Chevrolet | Corsa | Sedan Classic 1.0 | 2013 | Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 2013 |
| 60 | Chevrolet | Corsa | Sedan Joy 1.0 Flexpower | 2007 | Chevrolet Corsa Sedan Joy 1.0 Flexpower 2007 |
| 61 | Chevrolet | Corsa | Sedan Life | 2004 | Chevrolet Corsa Sedan Life 2004 |
| 62 | Chevrolet | Corsa | Sedan Premium 1.4 | 2008 | Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 2008 |
| 63 | Chevrolet | Corsa | Sedan Premium 1.4 Econoflex | 2010 | Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 Econoflex 2010 |
| 64 | Chevrolet | Corsa | Sedan Wind 1.0 | 2001 | Chevrolet Corsa Sedan Wind 1.0 2001 |
| 65 | Chevrolet | Corsa | Super 1.0 | 1997 | Chevrolet Corsa Super 1.0 1997 |
| 66 | Chevrolet | Corsa | Super 1.0 Mpfi | 1998 | Chevrolet Corsa Super 1.0 Mpfi 1998 |
| 67 | Chevrolet | Corsa | Super 1.0 Mpfi 4 Portas | 1998 | Chevrolet Corsa Super 1.0 Mpfi 4 Portas 1998 |
| 68 | Chevrolet | Corsa | SW GLS a.6 16 V | 1999 | Chevrolet Corsa SW GLS a.6 16 V 1999 |
| 69 | Chevrolet | Corsa | vhc 1.0 | 2007 | Chevrolet Corsa vhc 1.0 2007 |
| 70 | Chevrolet | Corsa | Wagon 1.0 | 1999 | Chevrolet Corsa Wagon 1.0 1999 |
| 71 | Chevrolet | Corsa | Wagon GLS 1.6 8V | 2001 | Chevrolet Corsa Wagon GLS 1.6 8V 2001 |
| 72 | Chevrolet | Corsa | Wind | 2000 | Chevrolet Corsa Wind 2000 |
| 73 | chevrolet | corsa | wind 1.0 | 1995 | chevrolet corsa wind 1.0 1995 |
| 74 | Chevrolet | Corsa | Wind 1.0 8v | 1995 | Chevrolet Corsa Wind 1.0 8v 1995 |
| 75 | Chevrolet | Corsa | Wind 1.0 8v Duas Portas | 1995 | Chevrolet Corsa Wind 1.0 8v Duas Portas 1995 |
| 76 | Chevrolet | Corsa | Wind 1.0 Gasolina 4 Portas | 1999 | Chevrolet Corsa Wind 1.0 Gasolina 4 Portas 1999 |
| 77 | Chevrolet | Corsa | Wind Milenium | 2002 | Chevrolet Corsa Wind Milenium 2002 |
v0.3