Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelos |
---|---|---|
1 | Chevrolet | Agile |
2 | Chevrolet | Agile Ltz |
3 | Chevrolet | Astra |
4 | Chevrolet | Astra Advantage |
5 | Chevrolet | Astra Confort |
6 | Chevrolet | Astra F Sw |
7 | Chevrolet | Astra Hatch |
8 | Chevrolet | Astra Hatch 2 Portas |
9 | Chevrolet | Astra Hatch Advantage |
10 | Chevrolet | Astra Hatch Automático |
11 | Chevrolet | Astra Hatch Elite |
12 | Chevrolet | Astra Heth |
13 | Chevrolet | Astra Sedan |
14 | Chevrolet | Astra Sedan Advantage |
15 | chevrolet | avalanche |
16 | Chevrolet | Ágile |
17 | Chevrolet | Blazer |
18 | Chevrolet | C10 |
19 | Chevrolet | Camaro |
20 | Chevrolet | Captica |
21 | Chevrolet | Captiva |
22 | Chevrolet | Captiva 24 |
23 | Chevrolet | Caravan |
24 | Chevrolet | Carsa Wind |
25 | Chevrolet | Celta |
26 | Chevrolet | Celta Lt |
27 | Chevrolet | Celta Spirit 5p |
28 | Chevrolet | Celta Vhc |
29 | Chevrolet | Celtas |
30 | Chevrolet | Centa |
31 | Chevrolet | Chevette |
32 | Chevrolet | Chevette Marajo |
33 | Chevrolet | Ckassi |
34 | CHEVROLET | CLASSIC |
35 | Chevrolet | Classic 2013 |
36 | Chevrolet | Classic Ls |
37 | Chevrolet | Classiic |
38 | Chevrolet | Clássic |
39 | CHEVROLET | COBALT |
40 | Chevrolet | Cobalt Ltz |
41 | Chevrolet | Cobalte |
42 | Chevrolet | Comodoro Sle |
43 | Chevrolet | Corbt |
44 | Chevrolet | Corça Classik |
45 | Chevrolet | Corsa |
46 | Chevrolet | Corsa Hacth |
47 | Chevrolet | Corsa 1.4 Econoflex |
48 | Chevrolet | Corsa Clacic |
49 | Chevrolet | Corsa Classic |
50 | Chevrolet | Corsa Classsic |
51 | Chevrolet | Corsa Clássic |
52 | Chevrolet | Corsa Hatch |
53 | chevrolet | corsa hatch 1,4 |
54 | Chevrolet | Corsa Hatch Joy |
55 | Chevrolet | Corsa hatch max |
56 | Chevrolet | Corsa Hatch Maxx |
57 | Chevrolet | Corsa Hatch Premium |
58 | Chevrolet | Corsa Hatchback Wind |
59 | Chevrolet | Corsa Life |
60 | Chevrolet | Corsa Max |
61 | Chevrolet | Corsa Maxx |
62 | Chevrolet | Corsa Milenium |
63 | Chevrolet | Corsa Mpfi |
64 | Chevrolet | Corsa Pickup |
65 | Chevrolet | Corsa Premium |
66 | chevrolet | corsa sedan |
67 | Chevrolet | Corsa Sedan 1.4 |
68 | Chevrolet | Corsa Sedan Classic |
69 | Chevrolet | Corsa Sedan Max |
70 | Chevrolet | Corsa Sedan Maxx |
71 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium |
72 | Chevrolet | Corsa Sedan Premium Econo_flex |
73 | Chevrolet | Corsa Sedan Wind |
74 | Chevrolet | Corsa Super |
75 | Chevrolet | Corsa Super Mpfi 2 Portas |
76 | Chevrolet | CORSA WAGON |
77 | Chevrolet | Corsa Wind |
78 | Chevrolet | Corsa Wind 4 Portas |
79 | Chevrolet | Corsan Sedan |
80 | Chevrolet | Crosa |
81 | Chevrolet | Cruze |
82 | Chevrolet | Cruze Hatch |
83 | Chevrolet | Cruze Lt |
84 | Chevrolet | Cruze LTZ |
85 | Chevrolet | Cruze Sedan |
86 | Chevrolet | D20 |
87 | Chevrolet | Daewoo Espero Cd 2.0 |
88 | Chevrolet | Diplomata |
89 | Chevrolet | Equinox |
90 | Chevrolet | Ipanema |
91 | Chevrolet | Kadett |
92 | Chevrolet | Lt |
93 | Chevrolet | Malibu |
94 | Chevrolet | Meriva |
95 | Chevrolet | MERIVA MAXX |
96 | Chevrolet | Meriva Premium |
97 | Chevrolet | Montana |
98 | Chevrolet | Montana 1.4 Sle |
99 | chevrolet | montana sport |
100 | Chevrolet | Monza |
101 | Chevrolet | Monza ( tubarão ) 2 portas |
102 | chevrolet | nova s10 |
103 | Chevrolet | Novo Corsa Sedan |
104 | Chevrolet | Novo Prisma |
105 | chevrolet | omega |
106 | Chevrolet | Omega Suprema |
107 | Chevrolet | Onix |
108 | Chevrolet | Onix Hatch |
109 | Chevrolet | Onix Joy |
110 | Chevrolet | Onix Lt |
111 | Chevrolet | Onix Plus |
112 | Chevrolet | Onix Plus Premier |
113 | Chevrolet | Onix Plus Sedam |
114 | Chevrolet | Onix Plus Turbo |
115 | Chevrolet | Onix Turbo |
116 | Chevrolet | Opala |
117 | Chevrolet | Opala Diplomata |
118 | Chevrolet | Ônix |
119 | Chevrolet | Ônix Activ |
120 | Chevrolet | Ônix Plus |
121 | Chevrolet | Pick Up Corsa |
122 | Chevrolet | Pridma |
123 | Chevrolet | Prisma |
124 | Chevrolet | Prisma Joy |
125 | Chevrolet | Prisma Lt |
126 | Chevrolet | Prisma Ltz |
127 | Chevrolet | Prisma Max |
128 | Chevrolet | Prisma Maxx |
129 | Chevrolet | S 10 |
130 | Chevrolet | S 10 Lt |
131 | Chevrolet | S-10 |
132 | Chevrolet | S10 |
133 | Chevrolet | S10 4x4 |
134 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla |
135 | Chevrolet | S10 Cabine Dupla Ltz |
136 | Chevrolet | S10 Deluxe |
137 | Chevrolet | S10 Rodeio |
138 | Chevrolet | Sa Hatch |
139 | Chevrolet | Sedam Super |
140 | Chevrolet | Silverado |
141 | chevrolet | silverado conquest |
142 | chevrolet | sonic |
143 | chevrolet | spin |
144 | Chevrolet | Spin LT |
145 | Chevrolet | Tracker |
146 | Chevrolet | Tracker 1.0 Turbo Lt |
147 | Chevrolet | Tracker 1.4 Turbo |
148 | Chevrolet | Tracker Ltz |
149 | Chevrolet | Tracker T 1.0 Lt |
150 | Chevrolet | Trailblazer |
151 | Chevrolet | Vectra |
152 | Chevrolet | Vectra Cd |
153 | Chevrolet | Vectra Elegance |
154 | Chevrolet | Vectra Elite |
155 | Chevrolet | Vectra Expression |
156 | Chevrolet | Vectra gt |
157 | Chevrolet | Vectra Gtx |
158 | Chevrolet | Vectra hatch |
159 | Chevrolet | Vectra Hatch Gt |
160 | Chevrolet | Vectra Seda |
161 | Chevrolet | Vectra Sedan |
162 | Chevrolet | Veraneio |
163 | chevrolet | zafira |
v0.3